Nové Zámky
927 certifikátov, okres Nové Zámky.
927certifikátov
190trieda A a A0
588trieda B
2016najstarší
2026najnovší
3⚠️ s pasportom obnovy
3 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
322543/2026/12/037012014/ECB · Nové Zámky326302/2026/35/036512013/ECC · Nové Zámky329585/2026/11/012612008/ECB · Nové Zámky
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
095344/2016/11/015612008/EC | B | 2026-09-05 | rodinný dom | 3245/2 |
095402/2016/31/026912009/EC | A | 2026-09-05 | administratívna budova | 6269/7 |
095462/2016/11/013112008/EC | B | 2026-09-05 | rodinný dom | 3214/3 |
095682/2016/11/037012014/EC | B | 2026-09-12 | rodinný dom | 2849/3 |
095803/2016/11/015612008/EC | C | 2026-09-14 | rodinný dom | 1888/5 |
095962/2016/22/037012014/EC | C | 2026-09-19 | bytový dom | 348 |
096045/2016/22/015612008/EC | B | 2026-09-20 | bytový dom | 3985,3986,3987 |
096046/2016/22/015612008/EC | B | 2026-09-20 | bytový dom | 6842/38 |
096146/2016/11/033912012/EC | B | 2026-09-20 | rodinný dom | 1888/4 |
096353/2016/11/000412007/EC | B | 2026-09-26 | rodinný dom | 10232/123 |
096447/2016/11/012612008/EC | B | 2026-09-27 | rodinný dom | 8413 |
096661/2016/11/036312013/EC | B | 2026-09-29 | rodinný dom | 2607/7 |
096896/2016/11/037012014/EC | B | 2026-10-06 | rodinný dom | 3245/17, 3245/8 |
097145/2016/11/015312008/EC | B | 2026-10-12 | rodinný dom | 1888/6 |
097410/2016/12/033912012/EC | C | 2026-10-16 | rodinný dom | 2575 |
097428/2016/11/001712007/EC | B | 2026-10-11 | rodinný dom | 1314/1 |
097498/2016/11/037012014/EC | B | 2026-10-18 | rodinný dom | 8846/103,/264 |
097507/2016/15/012612008/EC | B | 2026-10-18 | rodinný dom | 5725 |
097583/2016/11/012612008/EC | A | 2026-10-19 | rodinný dom | 5707,5708 |
097941/2016/22/033912012/EC | B | 2026-10-26 | bytový dom | 7100 |
098197/2016/31/000412007/EC | B | 2026-11-02 | administratívna budova | 6233/205 |
098360/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-04 | rodinný dom | 3245/5 |
098439/2016/11/011912008/EC | B | 2026-10-31 | rodinný dom | 1202/5 |
098553/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-08 | rodinný dom | 3245/6 |
098752/2016/31/026912009/EC | C | 2026-11-03 | administratívna budova | 4210/3 |
098789/2016/81/026912009/EC | C | 2026-11-07 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 5153/1 |
098979/2016/11/000412007/EC | B | 2026-11-14 | rodinný dom | 5260 |
099205/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-21 | rodinný dom | 3245/5 |
099503/2016/11/037012014/EC | A | 2026-11-24 | rodinný dom | 8846/85, 8846/270 |
099587/2016/11/037012014/EC | B | 2026-11-23 | rodinný dom | 8846/294, 8846/93 |
100117/2016/11/030712010/EC | B | 2026-12-03 | rodinný dom | 8152/2 |
100202/2016/11/037012014/EC | B | 2026-12-05 | rodinný dom | 8690/119, 8690/41 |
100469/2016/12/033912012/EC | D | 2026-12-05 | rodinný dom | 5603 |
101075/2016/32/015612008/EC | D | 2026-12-16 | administratívna budova | 6477/6 |
101148/2016/22/015312008/EC | B | 2026-12-20 | bytový dom | 8578, 8579 |
101189/2016/11/000412007/EC | B | 2026-12-19 | rodinný dom | 10232/47 |
101315/2016/11/000412007/EC | B | 2026-12-21 | rodinný dom | 3832/1,2,3 |
101326/2016/22/033912012/EC | C | 2026-12-02 | bytový dom | 1918/68 |
101358/2016/11/036312013/EC | B | 2026-12-16 | rodinný dom | 3727/5 |
101403/2016/22/019412008/EC | C | 2026-12-31 | bytový dom | 355 |
101452/2016/22/015612008/EC | B | 2026-12-29 | bytový dom | 7105 |
101455/2016/22/015612008/EC | B | 2026-12-29 | bytový dom | 952/29 |
101465/2016/11/000412007/EC | B | 2026-12-28 | rodinný dom | 1864/1 |
101480/2016/11/000412007/EC | A | 2026-12-30 | rodinný dom | 2984/37 |
101486/2016/22/033912012/EC | B | 2026-12-01 | bytový dom | 6927/32 |
101495/2016/22/033912012/EC | B | 2026-12-01 | bytový dom | 6816/18 |
101497/2016/22/033912012/EC | B | 2026-12-01 | bytový dom | 6842/5 |
101502/2016/22/033912012/EC | C | 2026-12-01 | bytový dom | 8607 |
101660/2017/22/015612008/EC | C | 2027-01-13 | bytový dom | 389 |
101690/2017/11/012612008/EC | B | 2027-01-12 | rodinný dom | 4380/2 |
101928/2017/11/000412007/EC | B | 2027-01-13 | rodinný dom | 2564 , 2565 |
101985/2017/11/012612008/EC | B | 2027-01-21 | rodinný dom | 4650,4651 |
103000/2017/11/000412007/EC | B | 2027-02-09 | rodinný dom | 1908/1 |
103001/2017/11/013112008/EC | B | 2027-02-07 | rodinný dom | 8846/143 |
103118/2017/11/037012014/EC | B | 2027-02-16 | rodinný dom | 5954/4, /8 |
103399/2017/11/037012014/EC | B | 2027-02-22 | rodinný dom | 8846/95 |
103962/2017/11/025512009/EC | B | 2027-03-07 | rodinný dom | 8690/115,116 |
104112/2017/22/033912012/EC | C | 2027-03-15 | bytový dom | 8608 |
104150/2017/12/011912008/EC | C | 2027-03-03 | rodinný dom | 3009/2 |
104159/2017/11/000412007/EC | B | 2027-03-15 | rodinný dom | 1655/1,2 |
Ďalších 867 certifikátov tu nie je zobrazených.