Nesluša
147 certifikátov, okres Kysucké Nové Mesto.
147certifikátov
22trieda A a A0
99trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Kategória | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 140 |
| administratívna budova | 5 |
| budova hotela alebo reštaurácie | 1 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 1 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
097529/2016/11/034012013/EC | B | 2026-10-19 | rodinný dom | 3379/7 |
101733/2017/11/015312008/EC | A | 2027-01-16 | rodinný dom | 3379/80 |
102713/2017/11/015312008/EC | B | 2027-02-07 | rodinný dom | 1406/2, 1401/4 |
103007/2017/12/015312008/EC | B | 2027-02-14 | rodinný dom | 2994 |
103464/2017/11/005812008/EC | B | 2027-02-28 | rodinný dom | 1295/5 |
103491/2017/11/015612008/EC | B | 2027-02-27 | rodinný dom | 5331/10 |
103923/2017/11/015312008/EC | B | 2027-03-10 | rodinný dom | 1253/1 |
104997/2017/11/015612008/EC | B | 2027-04-05 | rodinný dom | 2704/2, 2701/3 |
108306/2017/12/015312008/EC | D | 2027-06-22 | rodinný dom | 400 |
110801/2017/11/015312008/EC | B | 2027-08-24 | rodinný dom | 3244/154 |
111364/2017/11/015612008/EC | C | 2027-09-07 | rodinný dom | 4934/39 |
111933/2017/11/015312008/EC | B | 2027-09-20 | rodinný dom | 1138/1 |
111954/2017/15/015612008/EC | C | 2027-09-20 | rodinný dom | 2230 |
111957/2017/11/006012008/EC | B | 2027-09-20 | rodinný dom | 4934/33 |
112145/2017/12/005412008/EC | B | 2027-09-21 | rodinný dom | 252/2 |
115691/2017/11/015612008/EC | B | 2027-11-23 | rodinný dom | 2521 |
116235/2017/11/015312008/EC | A | 2027-12-01 | rodinný dom | 2012,2013,2014 |
116685/2017/11/015312008/EC | C | 2027-12-11 | rodinný dom | 5331/19 |
117185/2017/11/015612008/EC | B | 2027-12-19 | rodinný dom | 4936/16 |
121153/2018/11/015612008/EC | B | 2028-03-28 | rodinný dom | 1415/2 |
122561/2018/12/015312008/EC | C | 2028-05-03 | rodinný dom | 1087 |
124538/2018/11/038212017/EC | B | 2028-06-18 | rodinný dom | 5331/28 |
125808/2018/92/015612008/EC | B | 2028-07-18 | administratívna budova | 1390/1,2,3 |
131557/2018/12/015612008/EC | B | 2028-11-07 | rodinný dom | 2363/2 |
132719/2018/11/026012009/EC | B | 2028-11-19 | rodinný dom | 242/1 |
135039/2019/11/015312008/EC | B | 2029-01-16 | rodinný dom | 5307/1,5308 |
136077/2019/31/015312008/EC | B | 2029-01-30 | administratívna budova | 3221/1 |
137788/2019/12/038812018/EC | B | 2029-03-14 | rodinný dom | 925/1 |
138404/2019/11/038212017/EC | B | 2029-03-27 | rodinný dom | 428/2 |
138454/2019/12/015612008/EC | B | 2029-03-28 | rodinný dom | 900, 900/1 |
140219/2019/11/015312008/EC | B | 2029-05-09 | rodinný dom | 3244/237 |
140681/2019/11/015612008/EC | B | 2029-05-20 | rodinný dom | 3244/204 |
143282/2019/11/025912009/EC | A | 2029-07-12 | rodinný dom | 906/1,907/1 |
143699/2019/11/025912009/EC | A | 2029-07-23 | rodinný dom | 2018/2 |
144006/2019/11/038212017/EC | B | 2029-07-31 | rodinný dom | 1273/2 |
144460/2019/11/015612008/EC | B | 2029-08-09 | rodinný dom | 1567/2 |
144837/2019/11/025912009/EC | A | 2029-08-19 | rodinný dom | 4921/6 |
146165/2019/11/015312008/EC | C | 2029-09-16 | rodinný dom | 4860/2 |
150308/2019/11/015612008/EC | C | 2029-11-21 | rodinný dom | 3247/14 |
151667/2019/11/013012008/EC | B | 2029-12-04 | rodinný dom | 2124/5 |
154682/2020/11/015612008/EC | B | 2030-02-17 | rodinný dom | 2128/5 |
155415/2020/11/015312008/EC | A | 2030-03-02 | rodinný dom | 3244/251 |
155484/2020/12/015312008/EC | B | 2030-03-03 | rodinný dom | 48 |
155747/2020/31/015312008/EC | B | 2030-03-04 | administratívna budova | 47/4 |
165977/2020/11/015612008/EC | B | 2030-03-16 | rodinný dom | 815/1,2 |
166717/2020/12/015312008/EC | B | 2030-04-02 | rodinný dom | 2392/2 |
180080/2020/11/015312008/EC | B | 2030-06-17 | rodinný dom | 3244/185 |
180863/2020/11/038212017/EC | B | 2030-07-03 | rodinný dom | 3648 |
182532/2020/12/015312008/EC | B | 2030-08-06 | rodinný dom | 979/1 |
184168/2020/11/015612008/EC | B | 2030-09-07 | rodinný dom | 2739/2 |
184172/2020/11/015312008/EC | B | 2030-09-07 | rodinný dom | 3509/1, 2, 3 |
184552/2020/12/015612008/EC | B | 2030-09-14 | rodinný dom | 1353 |
184630/2020/11/015312008/EC | B | 2030-09-16 | rodinný dom | 2819/1, 2, 4 |
185521/2020/11/015312008/EC | A | 2030-10-01 | rodinný dom | 1279/1, 1280/1 |
186905/2020/11/035912014/EC | B | 2030-10-21 | rodinný dom | 3537/22 |
187387/2020/15/015312008/EC | B | 2030-10-28 | rodinný dom | 1017/1, 2 |
188629/2020/11/015612008/EC | B | 2030-11-19 | rodinný dom | 2572/1, 2573/3 |
190521/2020/11/035912014/EC | B | 2030-12-16 | rodinný dom | 3537/21 |
190566/2020/11/015612008/EC | B | 2030-12-17 | rodinný dom | 256/1,2 257/1 |
193335/2021/11/023312008/EC | B | 2031-02-26 | rodinný dom | 1378/2 |
Ďalších 87 certifikátov tu nie je zobrazených.