Kremnica
98 certifikátov, okres Žiar nad Hronom.
98certifikátov
19trieda A a A0
49trieda B
2017najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
103819/2017/12/015612008/EC | C | 2027-03-07 | rodinný dom | 1049 |
106702/2017/22/015612008/EC | B | 2027-05-18 | bytový dom | 1666/35,36 |
106990/2017/61/015612008/EC | B | 2027-05-24 | budova hotela alebo reštaurácie | 2690/2 |
108055/2017/12/030212010/EC | C | 2027-06-14 | rodinný dom | 675/2 |
116087/2017/13/023312008/EC | D | 2027-11-29 | rodinný dom | 648/1 |
119719/2018/81/024712008/EC | A | 2028-02-17 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 936/2 |
120127/2018/22/015612008/EC | B | 2028-03-02 | bytový dom | 903/1 |
120128/2018/22/015612008/EC | B | 2028-03-02 | bytový dom | 916/1 |
120682/2018/11/015612008/EC | B | 2028-03-16 | rodinný dom | 3137/18 |
120800/2018/22/030212010/EC | B | 2028-03-15 | bytový dom | 615/2 |
122633/2018/22/017112008/EC | B | 2028-04-16 | bytový dom | 506 |
123162/2018/22/016612008/EC | B | 2028-05-16 | bytový dom | 1521/4 |
123628/2018/11/023312008/EC | A | 2028-05-28 | rodinný dom | 2000/1-4, 2001/1-2 |
136296/2019/72/015612008/EC | C | 2029-02-12 | športová hala alebo iná budova určené na šport | 1631 |
137827/2019/11/015612008/EC | C | 2029-03-15 | rodinný dom | 1952/1 |
138029/2019/22/025912009/EC | B | 2029-03-18 | bytový dom | 884/1,2 |
138577/2019/12/015612008/EC | C | 2029-03-26 | rodinný dom | 127,122/3 |
141855/2019/12/025912009/EC | A | 2029-06-12 | rodinný dom | 1931, 1933 |
145228/2019/42/023312008/EC | A | 2029-08-27 | budova školy alebo školského zariadenia | 52/2 |
145338/2019/12/015612008/EC | B | 2029-08-28 | rodinný dom | 1858/1 |
146254/2019/11/012612008/EC | B | 2029-09-17 | rodinný dom | 3282/61 |
146255/2019/11/012612008/EC | B | 2029-09-17 | rodinný dom | 3282/61 |
146256/2019/11/012612008/EC | B | 2029-09-17 | rodinný dom | 3282/61 |
146257/2019/11/012612008/EC | B | 2029-09-17 | rodinný dom | 3282/61 |
151127/2019/11/015612008/EC | B | 2029-12-03 | rodinný dom | 3137/4 |
152914/2020/22/015612008/EC | B | 2030-01-16 | bytový dom | 1666/21 -26 |
180741/2020/22/015612008/EC | B | 2030-07-01 | bytový dom | 1141, 1140 |
181897/2020/11/015612008/EC | B | 2030-07-24 | rodinný dom | 558/1,557/1 |
183558/2020/72/015612008/EC | B | 2030-08-26 | športová hala alebo iná budova určené na šport | 736/2 |
188880/2020/12/015612008/EC | B | 2030-11-23 | rodinný dom | 999/1,2,998/2,1 |
189510/2020/92/015612008/EC | C | 2030-12-02 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 1759,1758/3 |
197252/2021/12/032912011/EC | A | 2031-05-18 | rodinný dom | 349/1 |
197755/2021/22/015612008/EC | B | 2031-05-27 | bytový dom | 861 |
207286/2021/11/015612008/EC | B | 2031-11-27 | rodinný dom | 1461/4 |
210491/2022/32/016612008/EC | B | 2032-02-02 | administratívna budova | 1 220 / 11 |
211906/2022/11/015612008/EC | B | 2032-02-28 | rodinný dom | 1470/6, 12 |
216948/2022/11/015612008/EC | A | 2032-06-03 | rodinný dom | 369 |
220171/2022/12/015612008/EC | G | 2032-08-01 | rodinný dom | 1974/2 |
223715/2022/11/012612008/EC | A | 2032-10-02 | rodinný dom | 3282/7 |
223951/2022/22/015612008/EC | B | 2032-10-05 | bytový dom | 810/3 |
227029/2022/22/030212010/EC | B | 2032-11-09 | bytový dom | 1804 |
230070/2022/25/015612008/EC | C | 2032-12-14 | bytový dom | 1223 |
230518/2022/15/030212010/EC | C | 2032-12-19 | rodinný dom | 2041/2 |
230772/2022/55/015612008/EC | D | 2032-12-22 | budova nemocnice | 842/3 |
235160/2023/12/015612008/EC | B | 2033-03-06 | rodinný dom | 1780/1, 1781/2 |
238725/2023/22/030212010/EC | B | 2033-05-07 | bytový dom | 1177/15 |
244068/2023/81/030212010/EC | A | 2033-08-03 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 1646 |
244342/2023/12/025912009/EC | G | 2033-08-08 | rodinný dom | 1845 |
248536/2023/12/015312008/EC | A | 2033-10-11 | rodinný dom | 1443/1 |
257905/2024/12/024912008/EC | C | 2034-01-18 | rodinný dom | 1947 |
261617/2024/13/022112008/EC | G | 2034-02-26 | rodinný dom | 382 |
264643/2024/11/036512013/EC | B | 2034-04-02 | rodinný dom | 407/2 |
265105/2024/15/030212010/EC | G | 2034-04-09 | rodinný dom | 151 |
270458/2024/12/022112008/EC | B | 2034-06-06 | rodinný dom | 2148/1 |
272522/2024/12/032912011/EC | B | 2034-06-28 | rodinný dom | 338/1 |
280491/2024/11/015312008/EC | B | 2034-10-04 | rodinný dom | 2417/1 |
283023/2024/12/036512013/EC | A | 2034-10-29 | rodinný dom | 346, 347 |
283393/2024/12/025912009/EC | C | 2034-10-31 | rodinný dom | 324/2 |
283402/2024/12/023312008/EC | A | 2034-10-31 | rodinný dom | 338/2 |
284147/2024/71/036512013/EC | B | 2034-11-11 | športová hala alebo iná budova určené na šport | 1646/7 |
Ďalších 38 certifikátov tu nie je zobrazených.