Jacovce
83 certifikátov, okres Topoľčany.
83certifikátov
27trieda A a A0
43trieda B
2017najstarší
2026najnovší
| Kategória | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 77 |
| administratívna budova | 3 |
| bytový dom | 2 |
| športová hala alebo iná budova určené na šport | 1 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
103246/2017/11/015612008/EC | C | 2027-02-20 | rodinný dom | 516/3 |
103904/2017/11/022112008/EC | B | 2027-03-08 | rodinný dom | 1646/11 |
103938/2017/11/013112008/EC | A | 2027-03-09 | rodinný dom | 1194 |
104297/2017/11/015612008/EC | D | 2027-03-20 | rodinný dom | 121/1 |
111140/2017/11/012612008/EC | B | 2027-08-30 | rodinný dom | 1679/4 , 515/2 |
124917/2018/12/015612008/EC | G | 2028-06-26 | rodinný dom | 1411/2 |
129633/2018/11/015612008/EC | B | 2028-10-05 | rodinný dom | 896/2, 3 |
130204/2018/11/022112008/EC | A | 2028-10-15 | rodinný dom | 788/3,4 |
132837/2018/11/015612008/EC | B | 2028-11-27 | rodinný dom | 789/3 |
133575/2018/11/022012008/EC | B | 2028-12-06 | rodinný dom | 951/1 |
135400/2019/11/015612008/EC | B | 2029-01-23 | rodinný dom | 793/3,794/3,796/8 |
136936/2019/11/015612008/EC | B | 2029-02-22 | rodinný dom | 794/2 |
137813/2019/32/015612008/EC | B | 2029-03-15 | administratívna budova | 1217/2 |
144140/2019/11/015612008/EC | B | 2029-08-02 | rodinný dom | 1135/2,3 |
144875/2019/11/022012008/EC | B | 2029-08-19 | rodinný dom | 789/2 |
145260/2019/11/015612008/EC | B | 2029-08-28 | rodinný dom | 479/6 |
145273/2019/11/022012008/EC | B | 2029-08-28 | rodinný dom | 241/2,3 |
150362/2019/11/022012008/EC | B | 2029-11-21 | rodinný dom | 360/1 |
152235/2019/22/022012008/EC | B | 2029-12-16 | bytový dom | 721 |
153359/2020/12/015612008/EC | D | 2030-01-23 | rodinný dom | 648,649 |
155723/2020/11/022012008/EC | A | 2030-03-08 | rodinný dom | 1049/3 |
166479/2020/11/038212017/EC | B | 2030-03-26 | rodinný dom | 1679/28 |
168027/2020/11/015612008/EC | B | 2030-05-11 | rodinný dom | 441/2 |
180295/2020/11/015612008/EC | B | 2030-06-22 | rodinný dom | 15 |
186298/2020/11/015612008/EC | B | 2030-10-13 | rodinný dom | 996/2, 3, 4 |
187530/2020/32/022012008/EC | B | 2030-10-29 | administratívna budova | 1209/43 |
193902/2021/12/022012008/EC | B | 2031-03-09 | rodinný dom | 1427/1 |
194176/2021/11/022112008/EC | B | 2031-03-16 | rodinný dom | 1590/2 |
198702/2021/11/035912014/EC | B | 2031-06-16 | rodinný dom | 87/2 |
201992/2021/11/022012008/EC | B | 2031-08-27 | rodinný dom | 1045/1,2 |
214380/2022/11/023312008/EC | B | 2032-04-19 | rodinný dom | 122/3 |
226660/2022/12/022012008/EC | B | 2032-11-04 | rodinný dom | — |
227129/2022/12/015612008/EC | B | 2032-11-10 | rodinný dom | 650/1 |
230140/2022/11/022012008/EC | A | 2032-12-14 | rodinný dom | 1574/42 |
230143/2022/11/022012008/EC | A | 2032-12-14 | rodinný dom | 1574/43 |
230299/2022/11/022012008/EC | A | 2032-12-16 | rodinný dom | 1574/18 |
230301/2022/11/022012008/EC | A | 2032-12-16 | rodinný dom | 1574/44 |
230302/2022/11/022012008/EC | A | 2032-12-16 | rodinný dom | 1574/14 |
233056/2023/15/032912011/EC | E | 2033-02-04 | rodinný dom | 1100 |
235307/2023/11/022012008/EC | B | 2033-03-07 | rodinný dom | 708/4 |
236165/2023/11/022012008/EC | A | 2033-03-23 | rodinný dom | 1679/74 |
236731/2023/11/022012008/EC | A | 2033-04-02 | rodinný dom | 314/1 |
240488/2023/11/023312008/EC | B | 2033-06-05 | rodinný dom | 1048/3 |
240822/2023/11/015612008/EC | B | 2033-06-09 | rodinný dom | 603/3 |
243894/2023/11/035912014/EC | B | 2033-07-31 | rodinný dom | 1204/2 |
245474/2023/11/022012008/EC | A | 2033-08-24 | rodinný dom | 1574/20 |
245476/2023/11/022012008/EC | A | 2033-08-24 | rodinný dom | 1574/28 |
245574/2023/11/022012008/EC | A | 2033-08-26 | rodinný dom | 1574/24 |
245679/2023/12/022012008/EC | B | 2033-08-30 | rodinný dom | 1466/1 |
246656/2023/12/022012008/EC | D | 2033-09-15 | rodinný dom | 1243/1 |
258142/2024/11/022012008/EC | A | 2034-01-22 | rodinný dom | 1574/30 |
258187/2024/11/022012008/EC | A | 2034-01-22 | rodinný dom | 1574/22 |
258193/2024/11/022012008/EC | A | 2034-01-22 | rodinný dom | 1574/26 |
261369/2024/12/020312008/EC | B | 2034-02-23 | rodinný dom | 853/4 |
262794/2024/35/015312008/EC | G | 2034-03-11 | administratívna budova | 696/1,2,3 |
264157/2024/12/022012008/EC | C | 2034-03-25 | rodinný dom | 882 |
267209/2024/11/022012008/EC | A | 2034-05-01 | rodinný dom | 1574/32 |
269965/2024/12/022012008/EC | A | 2034-06-01 | rodinný dom | — |
273632/2024/12/034212013/EC | B | 2034-07-15 | rodinný dom | 1175/1 |
280893/2024/12/015312008/EC | B | 2034-10-09 | rodinný dom | 402/3 |
Ďalších 23 certifikátov tu nie je zobrazených.