Dražkovce
69 certifikátov, okres Martin.
69certifikátov
10trieda A a A0
47trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Kategória | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 66 |
| budova hotela alebo reštaurácie | 1 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 1 |
| športová hala alebo iná budova určené na šport | 1 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
098788/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-11 | rodinný dom | 380/2,423/2 |
100824/2016/11/015612008/EC | B | 2026-12-14 | rodinný dom | 99/31,214 |
101706/2017/11/005912008/EC | B | 2027-01-12 | rodinný dom | 434/2 |
101778/2017/11/025912009/EC | A | 2027-01-11 | rodinný dom | 412/2,4 |
103467/2017/11/005712008/EC | C | 2027-02-20 | rodinný dom | 99/137 |
106246/2017/11/015612008/EC | B | 2027-05-09 | rodinný dom | 382/276,55 |
110304/2017/11/015612008/EC | B | 2027-08-11 | rodinný dom | 440/2 |
110509/2017/11/015612008/EC | B | 2027-08-16 | rodinný dom | 99/34 |
112049/2017/11/015612008/EC | A | 2027-09-21 | rodinný dom | 481,482/1,2,483 |
112074/2017/11/015612008/EC | B | 2027-09-22 | rodinný dom | 99/126 |
113480/2017/11/015612008/EC | B | 2027-10-17 | rodinný dom | 292/2 |
113912/2017/11/013112008/EC | B | 2027-10-24 | rodinný dom | 436 |
113925/2017/11/015612008/EC | B | 2027-10-24 | rodinný dom | 442/2 |
119242/2018/11/015612008/EC | B | 2028-02-12 | rodinný dom | 382/289 |
120274/2018/11/012612008/EC | B | 2028-03-06 | rodinný dom | 382/274,43 |
120338/2018/11/035912014/EC | A | 2028-03-07 | rodinný dom | 99/135 |
121191/2018/11/015612008/EC | B | 2028-03-29 | rodinný dom | 99/42 |
128513/2018/11/025612009/EC | B | 2028-09-16 | rodinný dom | 39/2 |
128572/2018/61/015612008/EC | B | 2028-09-17 | budova hotela alebo reštaurácie | 325/1,2 |
128817/2018/11/015612008/EC | C | 2028-09-21 | rodinný dom | 99/129, 228 |
130608/2018/11/005912008/EC | B | 2028-10-22 | rodinný dom | 382/293 |
131377/2018/11/015612008/EC | C | 2028-11-05 | rodinný dom | 99/50 |
131965/2018/11/015612008/EC | B | 2028-11-14 | rodinný dom | 99/244 |
137610/2019/11/015612008/EC | B | 2029-03-11 | rodinný dom | 382/296 |
140746/2019/11/015612008/EC | B | 2029-05-21 | rodinný dom | 456/21 |
142733/2019/11/015612008/EC | B | 2029-07-02 | rodinný dom | 382/295 |
144892/2019/11/035912014/EC | B | 2029-08-20 | rodinný dom | 99/75 |
144898/2019/11/035912014/EC | A | 2029-08-20 | rodinný dom | 416/10 |
147050/2019/11/025512009/EC | A | 2029-09-30 | rodinný dom | 382/004 |
148135/2019/11/025512009/EC | B | 2029-10-17 | rodinný dom | 20/1 |
154938/2020/11/015312008/EC | B | 2030-02-21 | rodinný dom | 74/4 |
181476/2020/11/015612008/EC | B | 2030-07-16 | rodinný dom | 302/207 |
184481/2020/11/035912014/EC | A | 2030-09-11 | rodinný dom | 103/3, 345/2, 103/4 |
185457/2020/11/015612008/EC | B | 2030-09-30 | rodinný dom | 56 |
186978/2020/42/015612008/EC | E | 2030-10-22 | budova školy alebo školského zariadenia | 214,215 |
191002/2021/11/015612008/EC | B | 2031-01-05 | rodinný dom | 84/5 |
195725/2021/11/015612008/EC | B | 2031-04-19 | rodinný dom | 309 |
195946/2021/11/015612008/EC | A | 2031-04-22 | rodinný dom | 382/18,19,20 |
202882/2021/12/015612008/EC | B | 2031-09-16 | rodinný dom | 148,149 |
209342/2022/12/015612008/EC | B | 2032-01-13 | rodinný dom | 310,311 |
209990/2022/12/015612008/EC | B | 2032-01-25 | rodinný dom | 186 |
221637/2022/11/015612008/EC | B | 2032-08-26 | rodinný dom | 99/252 |
222375/2022/11/015612008/EC | B | 2032-09-12 | rodinný dom | 382/366 |
223979/2022/11/015612008/EC | C | 2032-10-05 | rodinný dom | 296/2 |
225475/2022/11/015612008/EC | B | 2032-10-21 | rodinný dom | 382/354 |
226307/2022/11/025912009/EC | B | 2032-11-02 | rodinný dom | 386/57 |
229227/2022/11/015312008/EC | A | 2032-12-05 | rodinný dom | 99/254 |
230333/2022/11/015312008/EC | B | 2032-12-16 | rodinný dom | 382/344 |
231080/2023/11/015612008/EC | B | 2033-01-05 | rodinný dom | 382/373 |
231315/2023/11/015312008/EC | A | 2033-01-12 | rodinný dom | 382/362 |
232392/2023/12/015612008/EC | C | 2033-01-26 | rodinný dom | 252/23 |
233179/2023/11/005912008/EC | B | 2033-02-06 | rodinný dom | 386/37 |
236486/2023/11/005912008/EC | B | 2033-03-29 | rodinný dom | 403/5 |
238847/2023/15/015312008/EC | F | 2033-05-10 | rodinný dom | 125 |
246928/2023/11/025912009/EC | A | 2033-09-20 | rodinný dom | 55/2,53/10,382/282, |
248752/2023/11/015612008/EC | B | 2033-10-13 | rodinný dom | 6/3 |
254380/2023/11/036512013/EC | B | 2033-12-08 | rodinný dom | 99/255 |
262351/2024/11/036512013/EC | C | 2034-03-05 | rodinný dom | 384/30 |
263651/2024/75/036512013/EC | C | 2034-03-19 | športová hala alebo iná budova určené na šport | 307/2 |
291490/2025/12/005912008/EC | B | 2035-01-27 | rodinný dom | 252/28 |
Ďalších 9 certifikátov tu nie je zobrazených.