Červeník
104 certifikátov, okres Hlohovec.
104certifikátov
34trieda A a A0
61trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
096030/2016/11/015612008/EC | C | 2026-09-20 | rodinný dom | 1711/1, 1711/16 |
096428/2016/11/011912008/EC | B | 2026-09-26 | rodinný dom | 1695/70 |
099266/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-21 | rodinný dom | 1753/7 |
102463/2017/11/013112008/EC | C | 2027-01-31 | rodinný dom | 92, 93, 94 |
105570/2017/81/015612008/EC | B | 2027-04-20 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 51/14 |
107259/2017/91/013112008/EC | A | 2027-05-18 | budova hotela alebo reštaurácie | 175, 176 |
107813/2017/11/019412008/EC | B | 2027-06-16 | rodinný dom | 103/3 |
116386/2017/11/026012009/EC | B | 2027-12-01 | rodinný dom | 2187/7,8,9 |
120723/2018/11/022112008/EC | B | 2028-03-15 | rodinný dom | 1777/12 |
121550/2018/11/013112008/EC | B | 2028-04-10 | rodinný dom | 1771/71 |
122652/2018/11/015612008/EC | B | 2028-05-07 | rodinný dom | 64/1,2,5 |
128890/2018/11/013112008/EC | B | 2028-09-23 | rodinný dom | 68/2 |
129810/2018/42/015612008/EC | D | 2028-10-09 | budova školy alebo školského zariadenia | 207/6 |
129957/2018/92/015612008/EC | C | 2028-10-11 | administratívna budova | 1185/38 |
136054/2019/11/015612008/EC | B | 2029-02-06 | rodinný dom | 2609/1,6 |
136055/2019/11/015612008/EC | B | 2029-02-06 | rodinný dom | 2608/1 |
136682/2019/11/013112008/EC | B | 2029-02-18 | rodinný dom | 522/11 |
136930/2019/11/015612008/EC | C | 2029-02-22 | rodinný dom | 172/2, 173/1 |
137269/2019/11/013112008/EC | B | 2029-03-03 | rodinný dom | 522/1 |
137984/2019/11/015612008/EC | B | 2029-03-19 | rodinný dom | 2559 |
138645/2019/11/015612008/EC | B | 2029-04-02 | rodinný dom | 1699/30 |
142209/2019/11/015312008/EC | B | 2029-06-19 | rodinný dom | 1189/23 |
144615/2019/11/015612008/EC | C | 2029-08-13 | rodinný dom | 85 |
145617/2019/11/025912009/EC | A | 2029-09-05 | rodinný dom | 1695/4 |
146104/2019/11/015312008/EC | A | 2029-09-16 | rodinný dom | 2502/2 |
146513/2019/12/013112008/EC | B | 2029-09-23 | rodinný dom | 29/1 |
147049/2019/11/025512009/EC | A | 2029-09-30 | rodinný dom | 524/1 |
151323/2019/12/015612008/EC | B | 2029-12-05 | rodinný dom | 542/1 |
154332/2020/91/013112008/EC | B | 2030-02-03 | športová hala alebo iná budova určené na šport | 1185/38 |
154405/2020/31/013112008/EC | B | 2030-02-07 | administratívna budova | 1186/36 |
165978/2020/11/015612008/EC | B | 2030-03-16 | rodinný dom | 1773/22 |
180640/2020/11/022112008/EC | B | 2030-06-30 | rodinný dom | 1777/1 |
181789/2020/11/015612008/EC | A | 2030-07-22 | rodinný dom | 225/1,5,6 |
182621/2020/71/013112008/EC | A | 2030-08-10 | športová hala alebo iná budova určené na šport | 143 |
184629/2020/11/029712009/EC | B | 2030-09-16 | rodinný dom | 2558 |
186559/2020/11/013112008/EC | A | 2030-10-16 | rodinný dom | 526/1, 525/4 |
187547/2020/11/015612008/EC | B | 2030-10-30 | rodinný dom | 383/2 |
191905/2021/11/015612008/EC | B | 2031-01-28 | rodinný dom | 523/4,524/11 |
192024/2021/11/015612008/EC | B | 2031-02-01 | rodinný dom | 2641/2 |
192979/2021/11/013112008/EC | B | 2031-02-19 | rodinný dom | 2560 |
195249/2021/11/015612008/EC | B | 2031-04-09 | rodinný dom | 2585/2 |
195771/2021/92/015612008/EC | B | 2031-04-20 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 160/2,3,4 |
200542/2021/11/015612008/EC | B | 2031-07-27 | rodinný dom | 2579/2 |
202881/2021/11/015612008/EC | B | 2031-09-16 | rodinný dom | 2534/1,2 |
202943/2021/11/015612008/EC | B | 2031-09-17 | rodinný dom | 2571/2 |
205391/2021/11/013112008/EC | A | 2031-10-27 | rodinný dom | 1186/14 |
215330/2022/11/015612008/EC | B | 2032-05-05 | rodinný dom | 2644/3 |
219901/2022/11/023312008/EC | B | 2032-07-26 | rodinný dom | 223/1 |
220747/2022/11/023312008/EC | B | 2032-08-10 | rodinný dom | 1754/2 |
224381/2022/11/015612008/EC | A | 2032-10-11 | rodinný dom | 279/1 |
224395/2022/12/026212009/EC | A | 2032-10-11 | rodinný dom | 2199 / 3 |
232178/2023/11/025912009/EC | A | 2033-01-24 | rodinný dom | 528/12 |
233744/2023/12/026212009/EC | B | 2033-02-14 | rodinný dom | 2199/3 |
235075/2023/11/015312008/EC | A | 2033-03-03 | rodinný dom | 2607/1 |
235722/2023/11/011112018/EC | A | 2033-03-15 | rodinný dom | 2509/4 |
236583/2023/11/013112008/EC | B | 2033-03-30 | rodinný dom | 530/11 |
241648/2023/11/011112018/EC | A | 2033-06-22 | rodinný dom | 50/3 |
248004/2023/11/025912009/EC | B | 2033-10-04 | rodinný dom | 528/9 |
251172/2023/11/009112008/EC | A | 2033-11-09 | rodinný dom | 2604/2 |
252511/2023/11/013112008/EC | A | 2033-11-22 | rodinný dom | 2588/3 |
Ďalších 44 certifikátov tu nie je zobrazených.