Čachtice
114 certifikátov, okres Nové Mesto nad Váhom.
114certifikátov
20trieda A a A0
72trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Kategória | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 103 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 3 |
| bytový dom | 3 |
| administratívna budova | 3 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 1 |
| budova hotela alebo reštaurácie | 1 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
096382/2016/11/019712008/EC | B | 2026-09-26 | rodinný dom | 1096/1 |
098342/2016/11/015312008/EC | B | 2026-11-04 | rodinný dom | 1534/1 |
102378/2017/11/013112008/EC | B | 2027-01-30 | rodinný dom | 1675/3 |
102634/2017/11/013112008/EC | A | 2027-02-03 | rodinný dom | 1675/4 |
103891/2017/11/015312008/EC | B | 2027-03-09 | rodinný dom | 1719/1, 1720/1 |
104581/2017/12/024912008/EC | B | 2027-03-27 | rodinný dom | 2130/2, 2131/1,2,6,7 |
104682/2017/11/015312008/EC | B | 2027-03-29 | rodinný dom | 1157/2 |
105234/2017/92/024912008/EC | B | 2027-04-11 | rodinný dom | 2532 |
107586/2017/11/015312008/EC | B | 2027-06-07 | rodinný dom | 2861/4 |
109013/2017/92/015612008/EC | B | 2027-07-06 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 1375/1,2 |
119991/2018/11/033212011/EC | B | 2028-02-23 | rodinný dom | 1192/1, 1192/2 |
120495/2018/12/015312008/EC | B | 2028-03-12 | rodinný dom | 1268/2 |
122838/2018/11/015312008/EC | B | 2028-05-11 | rodinný dom | 8365/3 |
125784/2018/11/015312008/EC | B | 2028-07-17 | rodinný dom | 1126/1,2,4 |
126999/2018/12/015312008/EC | B | 2028-08-13 | rodinný dom | 1994 |
127568/2018/11/037312015/EC | B | 2028-08-26 | rodinný dom | 153 |
136895/2019/11/015312008/EC | B | 2029-02-21 | rodinný dom | 1606/1,2 |
139085/2019/11/015612008/EC | B | 2029-04-11 | rodinný dom | 3145/7 |
140438/2019/11/024912008/EC | B | 2029-05-14 | rodinný dom | 209/3 |
147724/2019/11/025912009/EC | B | 2029-10-11 | rodinný dom | 1762/1 |
153692/2020/12/015312008/EC | B | 2030-01-30 | rodinný dom | 1749/1 |
154887/2020/11/035912014/EC | A | 2030-02-20 | rodinný dom | 2647/2 |
167487/2020/11/015312008/EC | A | 2030-04-27 | rodinný dom | 1527/2, 3 |
168962/2020/11/015612008/EC | B | 2030-05-27 | rodinný dom | 3465/52, 60 |
181211/2020/11/032312011/EC | B | 2030-07-10 | rodinný dom | 2859/3 |
182540/2020/12/034212013/EC | B | 2030-08-06 | rodinný dom | 2178 |
184900/2020/11/015312008/EC | B | 2030-09-21 | rodinný dom | 1675/5 |
185462/2020/11/015312008/EC | A | 2030-09-30 | rodinný dom | 2961, 2962 |
187352/2020/11/036512013/EC | B | 2030-10-28 | rodinný dom | 58 |
187559/2020/12/032312011/EC | B | 2030-10-30 | rodinný dom | 1491/2 |
187909/2020/11/032312011/EC | B | 2030-11-05 | rodinný dom | 1981/2 |
188885/2020/12/023312008/EC | C | 2030-11-23 | rodinný dom | 1475 |
190631/2020/11/015312008/EC | A | 2030-12-17 | rodinný dom | 3194/16, 17 |
191298/2021/11/015612008/EC | B | 2031-01-14 | rodinný dom | 1559/3 |
192299/2021/11/009112008/EC | A | 2031-02-06 | rodinný dom | 942 |
192534/2021/92/009112008/EC | B | 2031-02-11 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 1258 |
194773/2021/11/035912014/EC | C | 2031-03-29 | rodinný dom | 3260/3 |
195286/2021/11/012612008/EC | A | 2031-04-10 | rodinný dom | 907,913 |
197920/2021/11/024912008/EC | B | 2031-05-31 | rodinný dom | 3146/7 |
200898/2021/11/015612008/EC | B | 2031-08-04 | rodinný dom | 3465/46,64 |
202955/2021/11/009112008/EC | B | 2031-09-17 | rodinný dom | 2524,2525 |
203656/2021/11/024912008/EC | B | 2031-09-30 | rodinný dom | 3194/22 |
203730/2021/12/038812018/EC | B | 2031-10-01 | rodinný dom | 419/1 |
203947/2021/11/015612008/EC | B | 2031-10-05 | rodinný dom | 3465/48 |
204315/2021/12/015612008/EC | B | 2031-10-11 | rodinný dom | 688 |
204696/2021/12/015612008/EC | B | 2031-10-18 | rodinný dom | 3055 |
206537/2021/21/036512013/EC | B | 2031-11-16 | bytový dom | 2512/2 |
207123/2021/12/024912008/EC | C | 2031-11-25 | rodinný dom | 774/2 |
210408/2022/11/024912008/EC | B | 2032-02-01 | rodinný dom | 2333/2 |
210958/2022/11/012612008/EC | A | 2032-02-10 | rodinný dom | 2448,2447 |
212627/2022/21/022112008/EC | B | 2032-03-14 | bytový dom | 1610, 1611/2,4 |
213881/2022/11/024912008/EC | B | 2032-04-06 | rodinný dom | 3194/24 |
215382/2022/11/015612008/EC | B | 2032-05-06 | rodinný dom | 3194/23 |
216294/2022/11/037612016/EC | A | 2032-05-24 | rodinný dom | 266, 269 |
218146/2022/11/022112008/EC | B | 2032-06-22 | rodinný dom | 636/2 |
222407/2022/32/015612008/EC | B | 2032-09-12 | administratívna budova | 3496/6,22,39,43,48 |
224118/2022/15/015312008/EC | E | 2032-10-07 | rodinný dom | 1696 |
224962/2022/15/025912009/EC | D | 2032-10-17 | rodinný dom | 1330/3 |
225223/2022/15/036512013/EC | C | 2032-10-19 | rodinný dom | 256 |
226372/2022/25/015612008/EC | C | 2032-11-02 | bytový dom | 2576 |
Ďalších 54 certifikátov tu nie je zobrazených.