Horná Streda
113 certifikátov, okres Nové Mesto nad Váhom.
113certifikátov
37trieda A a A0
63trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Kategória | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 106 |
| administratívna budova | 4 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 1 |
| budova hotela alebo reštaurácie | 1 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 1 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
095812/2016/11/015312008/EC | B | 2026-09-14 | rodinný dom | 530/6 |
096435/2016/11/024912008/EC | B | 2026-09-27 | rodinný dom | 1070/20 |
098900/2016/11/024912008/EC | B | 2026-11-14 | rodinný dom | 525/3 |
098902/2016/11/024912008/EC | B | 2026-11-14 | rodinný dom | 1085/3 |
098931/2016/11/024912008/EC | B | 2026-11-14 | rodinný dom | 1101/1 |
103985/2017/11/025512009/EC | B | 2027-03-07 | rodinný dom | 525/2 |
104135/2017/31/009112008/EC | B | 2027-03-15 | administratívna budova | 1325/537 |
113374/2017/11/024912008/EC | B | 2027-10-13 | rodinný dom | 1324/802 |
118556/2018/11/015612008/EC | A | 2028-01-30 | rodinný dom | 545/3 |
118980/2018/11/024912008/EC | B | 2028-02-06 | rodinný dom | 516/6 |
119406/2018/11/024912008/EC | B | 2028-02-14 | rodinný dom | 175/2 |
123119/2018/11/024912008/EC | E | 2028-05-17 | rodinný dom | 194/4 |
125304/2018/11/036512013/EC | B | 2028-06-29 | rodinný dom | 130/5, 130/9 |
125505/2018/11/024912008/EC | B | 2028-07-11 | rodinný dom | 1101/2 |
128601/2018/11/024912008/EC | B | 2028-09-18 | rodinný dom | 529/8 |
128603/2018/11/024912008/EC | B | 2028-09-18 | rodinný dom | 1013/28 |
129626/2018/11/015312008/EC | B | 2028-10-05 | rodinný dom | 571/3 |
131611/2018/11/015312008/EC | A | 2028-11-08 | rodinný dom | 1324/723 |
132807/2018/11/024912008/EC | B | 2028-11-27 | rodinný dom | 11/2 |
137070/2019/11/024912008/EC | C | 2029-02-26 | rodinný dom | 1013/30 |
138445/2019/11/015612008/EC | B | 2029-03-28 | rodinný dom | 1088 |
143373/2019/11/022012008/EC | A | 2029-07-15 | rodinný dom | 1324/831 |
148019/2019/11/012512008/EC | B | 2029-10-16 | rodinný dom | 501/1, 501/3 |
149848/2019/11/029712009/EC | B | 2029-11-14 | rodinný dom | 1324/747 |
150514/2019/11/037612016/EC | B | 2029-11-23 | rodinný dom | 515/1 |
153550/2020/11/015312008/EC | A | 2030-01-28 | rodinný dom | 1324/741 |
154379/2020/11/009112008/EC | B | 2030-02-12 | rodinný dom | 1324/819 |
166120/2020/11/009112008/EC | A | 2030-03-18 | rodinný dom | 181/3 |
166957/2020/11/024912008/EC | B | 2030-04-14 | rodinný dom | 166/5 |
167517/2020/11/024912008/EC | B | 2030-04-28 | rodinný dom | 7/2 |
168306/2020/11/015612008/EC | B | 2030-05-15 | rodinný dom | 1324/746 |
168805/2020/11/022012008/EC | A | 2030-05-25 | rodinný dom | 1324/724 |
180209/2020/11/025512009/EC | A | 2030-06-19 | rodinný dom | 419 |
181129/2020/11/015612008/EC | B | 2030-07-09 | rodinný dom | 1324/740 |
181337/2020/11/022012008/EC | A | 2030-07-13 | rodinný dom | 1324/846 |
181338/2020/11/022012008/EC | A | 2030-07-13 | rodinný dom | 1324/847 |
183997/2020/11/024912008/EC | B | 2030-09-03 | rodinný dom | 1324/624 |
187353/2020/11/036512013/EC | B | 2030-10-28 | rodinný dom | 1324/820 |
187752/2020/11/015312008/EC | B | 2030-11-03 | rodinný dom | 1324/748 |
187860/2020/11/024912008/EC | B | 2030-11-04 | rodinný dom | 1094/4 |
188028/2020/11/032312011/EC | B | 2030-11-08 | rodinný dom | 509/5 |
188256/2020/11/009112008/EC | B | 2030-11-11 | rodinný dom | 1324/837 |
189642/2020/11/015612008/EC | B | 2030-12-04 | rodinný dom | 1324/833 |
189660/2020/11/015612008/EC | B | 2030-12-04 | rodinný dom | 1324/853, 715 |
190380/2020/81/036212013/EC | A | 2030-12-15 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 620/65 |
190381/2020/31/036212013/EC | A | 2030-12-15 | administratívna budova | 620/65 |
193447/2021/11/029712009/EC | B | 2031-03-01 | rodinný dom | 1324/616 |
196134/2021/11/024912008/EC | B | 2031-04-27 | rodinný dom | 1013/38 |
197042/2021/11/025512009/EC | A | 2031-05-13 | rodinný dom | 1324/734 |
197402/2021/11/024912008/EC | B | 2031-05-20 | rodinný dom | 297/6 |
197417/2021/11/022012008/EC | A | 2031-05-20 | rodinný dom | 1323/59 |
198871/2021/11/009112008/EC | B | 2031-06-18 | rodinný dom | 1324/836 |
199498/2021/11/024912008/EC | B | 2031-07-01 | rodinný dom | 1324/838 |
200691/2021/12/009112008/EC | B | 2031-07-29 | rodinný dom | 161/2 |
201835/2021/11/036512013/EC | B | 2031-08-25 | rodinný dom | 1327/717 |
204228/2021/11/009112008/EC | B | 2031-10-09 | rodinný dom | 367/2 |
205351/2021/11/024912008/EC | B | 2031-10-27 | rodinný dom | 4/4 |
209398/2022/11/015612008/EC | B | 2032-01-14 | rodinný dom | 1324/832 |
210127/2022/11/024912008/EC | B | 2032-01-27 | rodinný dom | 539/9 |
210781/2022/15/015612008/EC | G | 2032-02-07 | rodinný dom | 364 |
Ďalších 53 certifikátov tu nie je zobrazených.