Branč
64 certifikátov, okres Nitra.
64certifikátov
9trieda A a A0
38trieda B
2016najstarší
2026najnovší
1⚠️ s pasportom obnovy
1 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
325978/2026/35/036512013/ECG · Branč
| Kategória | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 57 |
| administratívna budova | 4 |
| športová hala alebo iná budova určené na šport | 2 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 1 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
096472/2016/11/019312008/EC | B | 2026-09-25 | rodinný dom | 136/1 |
098240/2016/11/001712007/EC | C | 2026-10-29 | rodinný dom | 1810/3 |
099188/2016/11/019312008/EC | C | 2026-11-21 | rodinný dom | 163/2,163/3 |
102265/2017/11/026212009/EC | B | 2027-01-26 | rodinný dom | 1278/1 |
103612/2017/11/015312008/EC | B | 2027-03-01 | rodinný dom | 47/6 |
106775/2017/71/024912008/EC | B | 2027-05-19 | športová hala alebo iná budova určené na šport | 259/19,20 |
107853/2017/11/001912007/EC | B | 2027-06-12 | rodinný dom | 1273/85 |
111452/2017/11/011912008/EC | B | 2027-08-31 | rodinný dom | 1090/3 |
119275/2018/12/015612008/EC | E | 2028-02-12 | rodinný dom | 1852/49 |
121108/2018/11/001912007/EC | B | 2028-03-26 | rodinný dom | 1273/81 |
121872/2018/11/015612008/EC | C | 2028-04-17 | rodinný dom | 54/3 |
125448/2018/11/037312015/EC | B | 2028-07-09 | rodinný dom | 144/11 |
128545/2018/11/015612008/EC | B | 2028-09-17 | rodinný dom | 1935/151 |
128740/2018/11/025512009/EC | B | 2028-09-18 | rodinný dom | 54/1 |
129063/2018/11/001912007/EC | B | 2028-09-25 | rodinný dom | 1071/8 |
129947/2018/11/015312008/EC | B | 2028-10-11 | rodinný dom | 1935/209 |
130297/2018/11/015612008/EC | B | 2028-10-17 | rodinný dom | 22/2 |
134676/2019/11/015612008/EC | B | 2029-01-08 | rodinný dom | 1852/93 |
140894/2019/11/013112008/EC | B | 2029-05-23 | rodinný dom | 171/1 171/8 173/3 |
141772/2019/11/001912007/EC | B | 2029-06-10 | rodinný dom | 1087/117 |
151178/2019/11/001912007/EC | C | 2029-12-02 | rodinný dom | 181/5 |
155632/2020/11/015612008/EC | B | 2030-03-05 | rodinný dom | 140/3,140/4 |
168870/2020/11/015612008/EC | B | 2030-05-26 | rodinný dom | 1401/17 |
169155/2020/11/026212009/EC | A | 2030-06-01 | rodinný dom | 45 |
169844/2020/12/001912007/EC | C | 2030-06-15 | rodinný dom | 1854/3 |
180383/2020/11/015612008/EC | B | 2030-06-23 | rodinný dom | 1087/115 |
182878/2020/11/015612008/EC | B | 2030-08-13 | rodinný dom | 50/3,9 |
185471/2020/42/011112018/EC | B | 2030-09-30 | budova školy alebo školského zariadenia | 1920/10 |
186427/2020/11/015312008/EC | A | 2030-10-14 | rodinný dom | 1087/118,1087/36 |
187276/2020/11/001912007/EC | B | 2030-10-27 | rodinný dom | 178/6 |
190503/2020/11/015612008/EC | C | 2030-12-16 | rodinný dom | 1935/186 |
191334/2021/11/001712007/EC | B | 2031-01-14 | rodinný dom | 434/144 |
191622/2021/11/038812018/EC | B | 2031-01-21 | rodinný dom | 64/3 |
195680/2021/11/038812018/EC | B | 2031-04-19 | rodinný dom | 1273/90 |
196165/2021/11/025912009/EC | A | 2031-04-27 | rodinný dom | 176/3 |
204519/2021/71/024912008/EC | B | 2031-10-14 | športová hala alebo iná budova určené na šport | 259/19, 20 |
205346/2021/11/015312008/EC | C | 2031-10-27 | rodinný dom | 21/1 |
208923/2021/12/025912009/EC | B | 2031-12-21 | rodinný dom | 1788/1 |
209253/2022/11/015612008/EC | B | 2032-01-11 | rodinný dom | 109/2,4 |
211158/2022/11/015612008/EC | B | 2032-02-14 | rodinný dom | 1935/127 |
215469/2022/11/015312008/EC | A | 2032-05-09 | rodinný dom | 21/1 |
234998/2023/12/015612008/EC | B | 2033-03-02 | rodinný dom | 1847/4 |
237471/2023/11/038212017/EC | A | 2033-04-17 | rodinný dom | 1935/279 |
242897/2023/11/015312008/EC | A | 2033-07-13 | rodinný dom | 1826/3 |
246793/2023/11/000312007/EC | B | 2033-09-18 | rodinný dom | 51/8, 51/13 |
247693/2023/15/032912011/EC | F | 2033-09-29 | rodinný dom | 47/7 |
249821/2023/11/038212017/EC | B | 2033-10-25 | rodinný dom | 7/9 |
259628/2024/35/036512013/EC | D | 2034-02-06 | administratívna budova | 244/11 |
261169/2024/12/022112008/EC | C | 2034-02-21 | rodinný dom | 1639/16 |
263709/2024/15/015312008/EC | G | 2034-03-20 | rodinný dom | 1273/86,87 |
274946/2024/11/022112008/EC | B | 2034-07-31 | rodinný dom | 1852/122 |
280895/2024/11/026212009/EC | B | 2034-10-09 | rodinný dom | 106/16, 106/15 |
287463/2024/11/036512013/EC | A | 2034-12-10 | rodinný dom | 7/7, 7/8, 7/10 |
290821/2025/11/036512013/EC | B | 2035-01-17 | rodinný dom | 188/1, 181/2 |
294820/2025/12/000312007/EC | A | 2035-03-08 | rodinný dom | 223/4,223/3,223/2 |
296717/2025/15/025912009/EC | C | 2035-04-02 | rodinný dom | 1856/2 |
300557/2025/12/036512013/EC | B | 2035-05-29 | rodinný dom | 1847/2 |
301617/2025/15/036512013/EC | G | 2035-06-12 | rodinný dom | 100/2, 100/3, 100/4 |
306525/2025/35/036512013/EC | F | 2035-08-21 | administratívna budova | 1375/14 |
312982/2025/11/012612008/EC | A | 2035-11-17 | rodinný dom | 1936/3 |
Ďalších 4 certifikátov tu nie je zobrazených.