Šarišské Michaľany
87 certifikátov, okres Sabinov.
87certifikátov
17trieda A a A0
62trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Kategória | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 70 |
| bytový dom | 11 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 2 |
| administratívna budova | 2 |
| budova nemocnice | 1 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 1 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
095571/2016/22/017112008/EC | B | 2026-09-08 | bytový dom | 494/78 |
099577/2016/11/013512008/EC | B | 2026-11-25 | rodinný dom | 103/3 |
100438/2016/11/013512008/EC | B | 2026-12-12 | rodinný dom | 604/105 |
102124/2017/11/013512008/EC | A | 2027-01-27 | rodinný dom | 146/271 |
107331/2017/11/010712008/EC | C | 2027-05-30 | rodinný dom | 242/45 |
110925/2017/21/026912009/EC | B | 2027-08-24 | bytový dom | 550/3 |
117303/2017/11/026812009/EC | B | 2027-12-19 | rodinný dom | 158/40 |
117634/2018/11/026812009/EC | B | 2028-01-10 | rodinný dom | 158/37 |
117952/2018/11/038312017/EC | B | 2028-01-17 | rodinný dom | 146/198 |
118172/2018/12/038312017/EC | B | 2028-01-22 | rodinný dom | 146/178 |
118376/2018/11/013512008/EC | B | 2028-01-29 | rodinný dom | 36/7 |
118399/2018/22/015612008/EC | B | 2028-01-26 | bytový dom | 494/3 |
118934/2018/11/023312008/EC | A | 2028-02-05 | rodinný dom | 87/2 |
119841/2018/81/012612008/EC | A | 2028-02-22 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 312/1,2 |
119954/2018/11/038312017/EC | B | 2028-02-27 | rodinný dom | 158/62 |
120954/2018/11/013512008/EC | B | 2028-03-26 | rodinný dom | 242/46 |
125397/2018/22/027012009/EC | B | 2028-07-04 | bytový dom | 494/2 |
127703/2018/11/027012009/EC | B | 2028-08-27 | rodinný dom | 98 |
128083/2018/12/026812009/EC | B | 2028-09-05 | rodinný dom | 164/3 |
138507/2019/11/025912009/EC | A | 2029-03-29 | rodinný dom | 392/1 |
144711/2019/11/012612008/EC | B | 2029-08-15 | rodinný dom | 312/1,2 |
144831/2019/11/013112008/EC | B | 2029-08-19 | rodinný dom | 92/3 |
147975/2019/11/013512008/EC | B | 2029-10-21 | rodinný dom | 146/248 |
151152/2019/11/038312017/EC | B | 2029-12-03 | rodinný dom | 158/44 |
154667/2020/22/017112008/EC | B | 2030-02-14 | bytový dom | 498 |
155126/2020/11/013512008/EC | B | 2030-02-27 | rodinný dom | 57/3 |
155489/2020/11/038312017/EC | B | 2030-03-03 | rodinný dom | 204 |
167082/2020/11/032612011/EC | B | 2030-04-16 | rodinný dom | 37/3 |
168639/2020/22/013512008/EC | B | 2030-05-22 | bytový dom | — |
169413/2020/11/015612008/EC | A | 2030-06-05 | rodinný dom | 119/7 |
169525/2020/11/010712008/EC | B | 2030-06-08 | rodinný dom | 320/5 |
169529/2020/12/026812009/EC | B | 2030-06-09 | rodinný dom | 146/79 |
181358/2020/11/015312008/EC | B | 2030-07-14 | rodinný dom | 401/2 |
182363/2020/11/023312008/EC | B | 2030-08-03 | rodinný dom | 164/5 |
185469/2020/52/026812009/EC | B | 2030-09-30 | budova nemocnice | 177/2 |
187119/2020/22/017112008/EC | B | 2030-10-23 | bytový dom | 480/9 |
187645/2020/32/015612008/EC | B | 2030-11-02 | administratívna budova | 468/1 |
187646/2020/42/015612008/EC | A | 2030-11-02 | budova školy alebo školského zariadenia | 468/1 |
188909/2020/12/013512008/EC | B | 2030-11-24 | rodinný dom | — |
189068/2020/11/015612008/EC | C | 2030-11-25 | rodinný dom | 117/1, 2 |
191820/2021/11/006912008/EC | B | 2031-01-26 | rodinný dom | 158/19 |
197013/2021/22/017112008/EC | B | 2031-05-13 | bytový dom | 480/5 |
197803/2021/11/015312008/EC | A | 2031-05-28 | rodinný dom | 146/140, 232, 208 |
197999/2021/11/012612008/EC | B | 2031-06-01 | rodinný dom | 227/3 |
198213/2021/12/007512008/EC | B | 2031-06-07 | rodinný dom | 514/16 |
202680/2021/11/015612008/EC | B | 2031-09-10 | rodinný dom | 177/6 |
218714/2022/11/015612008/EC | B | 2032-07-04 | rodinný dom | 418/1 |
218864/2022/11/013512008/EC | B | 2032-07-06 | rodinný dom | 573 / 25,28,32 |
220394/2022/11/012612008/EC | B | 2032-08-04 | rodinný dom | 573/11 |
220502/2022/11/012612008/EC | B | 2032-08-06 | rodinný dom | 146/191 |
220741/2022/11/013512008/EC | A | 2032-08-10 | rodinný dom | 242/48 |
221481/2022/85/015612008/EC | C | 2032-08-24 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 486/2 |
221726/2022/11/013512008/EC | B | 2032-08-29 | rodinný dom | 82/2 |
222623/2022/11/023312008/EC | A | 2032-09-15 | rodinný dom | 195/3 |
222624/2022/11/023312008/EC | A | 2032-09-15 | rodinný dom | 195/4 |
224498/2022/11/015612008/EC | B | 2032-10-12 | rodinný dom | 28/21 |
224503/2022/11/015612008/EC | B | 2032-10-12 | rodinný dom | 28/20 |
226813/2022/11/023312008/EC | B | 2032-11-07 | rodinný dom | 146/141 |
229286/2022/15/038312017/EC | D | 2032-12-05 | rodinný dom | 177/11 |
244254/2023/11/013512008/EC | B | 2033-08-07 | rodinný dom | 365/3 |
Ďalších 27 certifikátov tu nie je zobrazených.