Oravská Lesná
166 certifikátov, okres Námestovo.
166certifikátov
37trieda A a A0
106trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Kategória | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 158 |
| administratívna budova | 4 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 3 |
| bytový dom | 1 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
095834/2016/11/015312008/EC | B | 2026-09-14 | rodinný dom | 11975/14 |
098947/2016/11/012312008/EC | B | 2026-11-08 | rodinný dom | 730/83 |
099244/2016/11/012312008/EC | B | 2026-11-17 | rodinný dom | 4850/26 |
100673/2016/11/012312008/EC | C | 2026-12-05 | rodinný dom | 16362/3 |
100674/2016/11/012312008/EC | C | 2026-12-12 | rodinný dom | 8700/72 |
100879/2016/11/015612008/EC | B | 2026-12-15 | rodinný dom | 12831/5 |
101580/2017/11/015312008/EC | B | 2027-01-12 | rodinný dom | 7708/22 |
102800/2017/11/015612008/EC | C | 2027-02-09 | rodinný dom | 641/6 |
106274/2017/11/012312008/EC | B | 2027-05-09 | rodinný dom | 2707/2 |
112269/2017/11/012312008/EC | C | 2027-09-18 | rodinný dom | 9700/337 |
113095/2017/11/012312008/EC | C | 2027-10-02 | rodinný dom | 1440/111 |
114833/2017/11/015612008/EC | C | 2027-11-08 | rodinný dom | 14200/91 |
117093/2017/11/015312008/EC | B | 2027-12-18 | rodinný dom | 10050/73, 74 |
122565/2018/41/015312008/EC | B | 2028-05-02 | budova školy alebo školského zariadenia | 7765/6 |
123150/2018/11/013112008/EC | B | 2028-05-17 | rodinný dom | 14200/90 |
125301/2018/11/015612008/EC | C | 2028-07-04 | rodinný dom | 12961/3,7 |
126719/2018/11/015612008/EC | B | 2028-08-06 | rodinný dom | 9700/226 |
129576/2018/11/024912008/EC | B | 2028-10-04 | rodinný dom | 16506/2, 16563/2 |
131658/2018/11/024912008/EC | B | 2028-11-08 | rodinný dom | 11975/17,54 |
132014/2018/11/038212017/EC | B | 2028-11-15 | rodinný dom | 1572/2 |
134508/2018/11/012312008/EC | C | 2028-12-10 | rodinný dom | 8046/9 |
137724/2019/11/024912008/EC | B | 2029-03-13 | rodinný dom | 1117/6 |
138052/2019/11/015312008/EC | B | 2029-03-20 | rodinný dom | 7935/1, 7936 |
138590/2019/31/015312008/EC | A | 2029-03-25 | administratívna budova | 8170/1 |
142633/2019/11/024912008/EC | B | 2029-06-28 | rodinný dom | 15003/5 |
144429/2019/11/012312008/EC | A | 2029-07-16 | rodinný dom | 6340/111 |
145368/2019/11/015312008/EC | B | 2029-08-30 | rodinný dom | 10050/82,83,84,85 |
146067/2019/11/025512009/EC | B | 2029-09-10 | rodinný dom | 9700/318 |
146239/2019/11/024912008/EC | B | 2029-09-17 | rodinný dom | 16244/3 |
146410/2019/11/015612008/EC | C | 2029-09-19 | rodinný dom | 5108/39 |
148144/2019/11/015612008/EC | B | 2029-10-18 | rodinný dom | 9700/353 |
148288/2019/11/024912008/EC | B | 2029-10-22 | rodinný dom | 15222/2 |
148494/2019/11/015612008/EC | B | 2029-10-24 | rodinný dom | 3206/6 |
148979/2019/11/015612008/EC | B | 2029-10-31 | rodinný dom | 9700/290 |
149301/2019/11/012312008/EC | B | 2029-10-31 | rodinný dom | 10050/178 |
149835/2019/11/015312008/EC | B | 2029-11-14 | rodinný dom | 5108/26 |
151091/2019/15/015312008/EC | B | 2029-12-03 | rodinný dom | 9745/2 |
151135/2019/11/015412008/EC | A | 2029-12-03 | rodinný dom | 1440/128 |
153392/2020/11/015612008/EC | B | 2030-01-24 | rodinný dom | 14068/4,14069/4 |
154591/2020/11/015612008/EC | C | 2030-02-13 | rodinný dom | 730/70 |
155242/2020/11/024912008/EC | B | 2030-02-27 | rodinný dom | 9501/4 |
165983/2020/11/015312008/EC | B | 2030-03-16 | rodinný dom | 9157/3 9158/2 |
166650/2020/11/023312008/EC | B | 2030-03-31 | rodinný dom | 9700/167 |
166695/2020/11/015312008/EC | A | 2030-04-02 | rodinný dom | 10514/1, 10515/1-3 |
169061/2020/11/023312008/EC | B | 2030-05-29 | rodinný dom | 290/35 |
181210/2020/11/015612008/EC | B | 2030-07-10 | rodinný dom | 4867/2 |
184905/2020/11/015612008/EC | B | 2030-09-21 | rodinný dom | 8700/121 |
185128/2020/11/015612008/EC | B | 2030-09-24 | rodinný dom | 15665/1,6, 17131/12 |
185286/2020/11/012312008/EC | B | 2030-09-28 | rodinný dom | 10350/2 |
185999/2020/42/012312008/EC | B | 2030-10-07 | budova školy alebo školského zariadenia | 7910/1 |
191489/2021/11/015612008/EC | B | 2031-01-19 | rodinný dom | 10457/1,3 |
191845/2021/11/015312008/EC | B | 2031-01-27 | rodinný dom | 8044/4, 8047/2 |
193471/2021/11/015612008/EC | B | 2031-03-02 | rodinný dom | 10282/6 |
194369/2021/11/012312008/EC | C | 2031-03-22 | rodinný dom | 8140/11 |
194902/2021/11/015612008/EC | B | 2031-03-31 | rodinný dom | 8700/26 |
195644/2021/11/023312008/EC | B | 2031-04-16 | rodinný dom | 5248/4-5 |
196754/2021/11/012312008/EC | B | 2031-05-07 | rodinný dom | 10050/187 |
197221/2021/11/015612008/EC | B | 2031-05-18 | rodinný dom | 4245/3 |
198281/2021/11/023312008/EC | B | 2031-06-07 | rodinný dom | 8700/138 |
198482/2021/11/015612008/EC | B | 2031-06-11 | rodinný dom | 1440/119, 120 |
Ďalších 106 certifikátov tu nie je zobrazených.