Močenok
191 certifikátov, okres Šaľa.
191certifikátov
29trieda A a A0
129trieda B
2016najstarší
2026najnovší
1⚠️ s pasportom obnovy
1 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
327686/2026/12/032112011/ECC · Močenok
| Kategória | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 165 |
| administratívna budova | 10 |
| bytový dom | 8 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 6 |
| budova hotela alebo reštaurácie | 1 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 1 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
095324/2016/21/012612008/EC | B | 2026-09-04 | bytový dom | — |
095524/2016/11/013112008/EC | B | 2026-09-06 | rodinný dom | 319/1 -2 -3 320 |
096907/2016/12/015612008/EC | G | 2026-10-06 | rodinný dom | 6922/103 |
099585/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-25 | rodinný dom | 6922/26,27 |
102257/2017/11/019412008/EC | B | 2027-01-31 | rodinný dom | 79/2 |
103308/2017/11/011912008/EC | B | 2027-02-16 | rodinný dom | 328/3 |
104627/2017/11/019412008/EC | B | 2027-03-29 | rodinný dom | 6919/578 |
104754/2017/11/013112008/EC | C | 2027-03-30 | rodinný dom | 1747/223 1747/224 |
106955/2017/11/024912008/EC | C | 2027-05-24 | rodinný dom | 841/14 |
107565/2017/11/011912008/EC | C | 2027-05-29 | rodinný dom | 559 |
109006/2017/11/013112008/EC | A | 2027-07-10 | rodinný dom | 6922/185 |
110212/2017/11/019412008/EC | B | 2027-08-11 | rodinný dom | 6919/638 |
110480/2017/11/032512011/EC | B | 2027-08-15 | rodinný dom | 796/2 |
113724/2017/11/015612008/EC | B | 2027-10-20 | rodinný dom | 6922/198 |
113933/2017/11/011912008/EC | B | 2027-10-20 | rodinný dom | 5946/4 |
113983/2017/22/019412008/EC | C | 2027-10-27 | bytový dom | 147/5 |
115011/2017/11/026212009/EC | A | 2027-11-10 | rodinný dom | 6919 / 666 |
115203/2017/12/019412008/EC | C | 2027-11-18 | rodinný dom | 4054/6 |
115401/2017/11/015312008/EC | B | 2027-11-20 | rodinný dom | 1783/156 |
115488/2017/11/015612008/EC | B | 2027-11-21 | rodinný dom | 1747/195 |
118124/2018/11/019412008/EC | C | 2028-01-24 | rodinný dom | 1778/11 |
118737/2018/11/019412008/EC | B | 2028-02-05 | rodinný dom | 6919/546 |
120734/2018/32/023112008/EC | B | 2028-03-09 | administratívna budova | 6040/239 |
121496/2018/11/019412008/EC | B | 2028-04-13 | rodinný dom | 6919/95 |
121698/2018/11/015612008/EC | B | 2028-04-12 | rodinný dom | 586/3 |
122832/2018/11/019412008/EC | B | 2028-05-15 | rodinný dom | 6919/637 |
123933/2018/12/019412008/EC | B | 2028-06-10 | rodinný dom | 652/29 |
124524/2018/11/019412008/EC | B | 2028-06-20 | rodinný dom | 6734/4 |
124552/2018/11/019412008/EC | C | 2028-06-20 | rodinný dom | 6919/654 |
127102/2018/11/019412008/EC | B | 2028-08-20 | rodinný dom | 42/2 |
127387/2018/11/015612008/EC | B | 2028-08-21 | rodinný dom | 6737/1,9,10 |
129459/2018/11/019412008/EC | A | 2028-10-05 | rodinný dom | 6682 |
131627/2018/81/019412008/EC | A | 2028-11-09 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 652/35 |
131649/2018/81/019412008/EC | B | 2028-11-09 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 732/1 |
132739/2018/81/000712007/EC | A | 2028-11-26 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 6040/37-41,6040/477 |
133333/2018/11/019412008/EC | B | 2028-12-07 | rodinný dom | 6919/165 |
133428/2018/11/019412008/EC | B | 2028-12-10 | rodinný dom | 369/2 |
134639/2019/11/015612008/EC | C | 2029-01-07 | rodinný dom | 881/3 |
136602/2019/11/019412008/EC | B | 2029-02-22 | rodinný dom | 6919/713 |
137410/2019/11/015312008/EC | A | 2029-03-06 | rodinný dom | 6919/624, 6919/623 |
137497/2019/11/019412008/EC | B | 2029-03-11 | rodinný dom | 1783/243 |
138627/2019/11/025912009/EC | A | 2029-04-02 | rodinný dom | 6919/657 |
139635/2019/11/015612008/EC | B | 2029-04-25 | rodinný dom | 810/2 |
140252/2019/11/015612008/EC | B | 2029-05-09 | rodinný dom | 6678/1 |
141255/2019/11/015612008/EC | B | 2029-05-30 | rodinný dom | 594/2 |
141282/2019/11/019412008/EC | B | 2029-06-04 | rodinný dom | 754/1 |
143397/2019/11/025912009/EC | A | 2029-07-17 | rodinný dom | 5955/6,11,5956/7 |
144761/2019/11/019412008/EC | B | 2029-08-20 | rodinný dom | 60/2 |
144955/2019/11/019412008/EC | B | 2029-08-25 | rodinný dom | 6735/5 |
147070/2019/91/014212010/EC | A | 2029-10-02 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 185/9 |
148038/2019/11/015612008/EC | B | 2029-10-17 | rodinný dom | 6712/1 |
148818/2019/11/019412008/EC | B | 2029-11-04 | rodinný dom | 6919/69 |
152146/2019/11/015612008/EC | B | 2029-12-17 | rodinný dom | 954/1,595/1,2 |
152774/2020/11/015612008/EC | B | 2030-01-14 | rodinný dom | 6919/81,156 |
153244/2020/11/025912009/EC | A | 2030-01-21 | rodinný dom | 1783/110 |
153505/2020/11/015612008/EC | B | 2030-01-27 | rodinný dom | 880/5 |
153642/2020/22/012612008/EC | B | 2030-01-25 | bytový dom | 1783/339 |
155344/2020/12/011112018/EC | B | 2030-02-28 | rodinný dom | 745/4 |
167775/2020/11/015312008/EC | B | 2030-05-05 | rodinný dom | 5968/13, 14, 15 |
167886/2020/11/013112008/EC | A | 2030-05-06 | rodinný dom | 6909/9 |
Ďalších 131 certifikátov tu nie je zobrazených.