Kráľová nad Váhom
106 certifikátov, okres Šaľa.
106certifikátov
24trieda A a A0
70trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Kategória | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 101 |
| administratívna budova | 4 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 1 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
097655/2016/11/019412008/EC | B | 2026-10-24 | rodinný dom | 457/3 |
098472/2016/31/012512008/EC | C | 2026-11-02 | administratívna budova | 2078/252-257,525,527 |
099068/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-16 | rodinný dom | 3299/250, 295, |
099073/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-16 | rodinný dom | 404/18, 19 |
099090/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-17 | rodinný dom | 3299/279, 252, |
100183/2016/11/013112008/EC | B | 2026-11-30 | rodinný dom | 3299/247 |
101584/2017/11/035912014/EC | B | 2027-01-11 | rodinný dom | 3299/240 |
101665/2017/11/008912008/EC | B | 2027-01-13 | rodinný dom | 428/8 |
103798/2017/11/000712007/EC | B | 2027-03-07 | rodinný dom | 3299/249 |
103951/2017/11/019412008/EC | B | 2027-03-14 | rodinný dom | 3299/265 |
104255/2017/11/000312007/EC | B | 2027-03-20 | rodinný dom | 3299/292 |
106075/2017/11/000712007/EC | C | 2027-05-04 | rodinný dom | 596/2 |
108642/2017/12/015612008/EC | B | 2027-06-29 | rodinný dom | 3302/105 |
109344/2017/11/015612008/EC | B | 2027-07-17 | rodinný dom | 277,278 |
109801/2017/31/015612008/EC | B | 2027-07-27 | administratívna budova | 3299/255,256,32 |
110469/2017/11/014212010/EC | B | 2027-08-16 | rodinný dom | 3302/217 |
111835/2017/11/015612008/EC | B | 2027-09-18 | rodinný dom | 3299/ 244, 245, |
114821/2017/11/025612009/EC | B | 2027-11-08 | rodinný dom | 3299/243 |
115023/2017/11/037312015/EC | B | 2027-11-13 | rodinný dom | 3299/283 |
115663/2017/11/000712007/EC | B | 2027-11-23 | rodinný dom | 3299/262 |
115666/2017/11/000712007/EC | B | 2027-11-23 | rodinný dom | 3299/263 |
115861/2017/11/008912008/EC | B | 2027-11-27 | rodinný dom | 428/9 |
115972/2017/12/000212007/EC | B | 2027-11-28 | rodinný dom | 90/2 |
118407/2018/11/015312008/EC | A | 2028-01-26 | rodinný dom | 3299/64 |
120799/2018/11/013112008/EC | A | 2028-03-20 | rodinný dom | 598/1 |
121278/2018/11/023112008/EC | B | 2028-03-27 | rodinný dom | 127/2 |
121280/2018/11/023112008/EC | B | 2028-03-27 | rodinný dom | 124/3 |
123954/2018/11/015612008/EC | B | 2028-06-05 | rodinný dom | 270/9 |
124926/2018/11/015612008/EC | A | 2028-06-26 | rodinný dom | 565/5,6 |
125490/2018/12/008912008/EC | D | 2028-07-10 | rodinný dom | 368/4 |
128838/2018/11/015312008/EC | B | 2028-09-21 | rodinný dom | 754/14,17,19 |
129734/2018/11/025912009/EC | A | 2028-10-06 | rodinný dom | 40/4,5,42/7 |
130626/2018/11/000212007/EC | A | 2028-10-22 | rodinný dom | 9/2 |
131122/2018/11/015612008/EC | A | 2028-10-30 | rodinný dom | 3299/5 |
133107/2018/11/015612008/EC | B | 2028-11-30 | rodinný dom | 3299/254 |
137806/2019/11/000212007/EC | B | 2029-03-14 | rodinný dom | 758/8 |
140263/2019/35/000712007/EC | D | 2029-05-10 | administratívna budova | 3299/199 |
142582/2019/11/025912009/EC | A | 2029-06-27 | rodinný dom | 40/002 |
143091/2019/11/015312008/EC | B | 2029-07-10 | rodinný dom | 825/75 |
144885/2019/11/015612008/EC | B | 2029-08-20 | rodinný dom | 825/68 |
145469/2019/11/000712007/EC | A | 2029-09-03 | rodinný dom | 505,504,503,796/11 |
145721/2019/11/025912009/EC | A | 2029-09-06 | rodinný dom | 40/4 |
146775/2019/11/025912009/EC | A | 2029-09-26 | rodinný dom | 3299/241 |
148920/2019/11/000712007/EC | A | 2029-11-02 | rodinný dom | 758/2 |
152949/2020/11/008912008/EC | B | 2030-01-17 | rodinný dom | 275/11 |
153158/2020/11/008912008/EC | A | 2030-01-21 | rodinný dom | 3299/358 |
153577/2020/11/015612008/EC | B | 2030-01-28 | rodinný dom | 574/2 |
153844/2020/11/005612008/EC | B | 2030-02-03 | rodinný dom | 3299/345 |
154675/2020/11/015612008/EC | B | 2030-02-17 | rodinný dom | 825/98 |
155513/2020/11/015612008/EC | B | 2030-03-03 | rodinný dom | 825/74 |
167497/2020/11/015612008/EC | B | 2030-04-28 | rodinný dom | 825/96 |
167866/2020/11/015312008/EC | A | 2030-05-06 | rodinný dom | 1447/14 |
168146/2020/11/008912008/EC | B | 2030-05-13 | rodinný dom | 3299/370 |
181461/2020/11/025612009/EC | B | 2030-07-15 | rodinný dom | 608/8 |
182752/2020/11/025612009/EC | B | 2030-08-11 | rodinný dom | 825/97 |
187397/2020/11/000712007/EC | B | 2030-10-28 | rodinný dom | 750/28 |
190083/2020/11/000712007/EC | C | 2030-12-10 | rodinný dom | 270/11 |
190508/2020/11/015312008/EC | B | 2030-12-16 | rodinný dom | 741/9 |
192917/2021/11/015612008/EC | B | 2031-02-18 | rodinný dom | 183/1,2,3 |
194724/2021/11/000312007/EC | B | 2031-03-28 | rodinný dom | 253/3,253/4,253/5 |
Ďalších 46 certifikátov tu nie je zobrazených.