Košice - Ťahanovce
72 certifikátov, okres Košice I.
72certifikátov
14trieda A a A0
44trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Kategória | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 47 |
| bytový dom | 16 |
| administratívna budova | 5 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 2 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 2 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
096915/2016/12/006712008/EC | B | 2026-10-03 | rodinný dom | 404 |
099561/2016/11/015312008/EC | A | 2026-11-24 | rodinný dom | 226/4 |
101396/2016/12/010912008/EC | B | 2026-12-28 | rodinný dom | 748/1,748/3 |
112109/2017/11/015612008/EC | B | 2027-09-22 | rodinný dom | 484/3 |
116900/2017/11/003312007/EC | A | 2027-12-13 | rodinný dom | 183/3 |
120572/2018/11/015612008/EC | C | 2028-03-14 | rodinný dom | 1361 |
123956/2018/11/013112008/EC | B | 2028-06-05 | rodinný dom | 1388/2 |
124040/2018/81/015312008/EC | A | 2028-06-01 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 3419/311 |
132055/2018/12/015612008/EC | B | 2028-11-15 | rodinný dom | 1420 |
134132/2018/11/015312008/EC | A | 2028-12-14 | rodinný dom | 1465/3,4 |
136103/2019/11/015612008/EC | B | 2029-02-07 | rodinný dom | 700/1,2 |
136567/2019/11/010912008/EC | B | 2029-02-15 | rodinný dom | 888,889 |
139690/2019/12/025912009/EC | A | 2029-04-26 | rodinný dom | 314 |
140778/2019/12/010912008/EC | B | 2029-05-22 | rodinný dom | 747 |
141639/2019/12/003312007/EC | B | 2029-06-07 | rodinný dom | 308 |
144231/2019/22/032412011/EC | B | 2029-08-06 | bytový dom | 3746 |
146532/2019/22/031312010/EC | B | 2029-09-22 | bytový dom | 3697 |
146534/2019/22/031312010/EC | B | 2029-09-22 | bytový dom | 3603 |
146646/2019/22/031312010/EC | B | 2029-09-24 | bytový dom | 3697 |
147745/2019/12/020912008/EC | C | 2029-10-07 | rodinný dom | 1297 |
148006/2019/22/010912008/EC | C | 2029-10-17 | bytový dom | 3743 |
149787/2019/82/015312008/EC | A | 2029-11-08 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 3419/311 |
169033/2020/35/015312008/EC | C | 2030-05-28 | administratívna budova | 3419/214,4 |
180781/2020/11/015612008/EC | B | 2030-07-02 | rodinný dom | 1509/3, 1510 |
185460/2020/22/031312010/EC | B | 2030-09-30 | bytový dom | 3486 |
198412/2021/22/031312010/EC | B | 2031-06-10 | bytový dom | 3575 |
201549/2021/22/031312010/EC | B | 2031-08-18 | bytový dom | 3630 |
202560/2021/22/031312010/EC | B | 2031-09-09 | bytový dom | 3474 |
211410/2022/12/015612008/EC | C | 2032-02-18 | rodinný dom | 889/2 |
213998/2022/12/006812008/EC | B | 2032-04-07 | rodinný dom | 955 |
214842/2022/32/015612008/EC | B | 2032-04-27 | administratívna budova | 1645 |
215968/2022/91/032412011/EC | B | 2032-05-18 | bytový dom | 3417/17 |
216834/2022/11/015312008/EC | A | 2032-06-01 | rodinný dom | 265/1, 2 |
220486/2022/11/031312010/EC | B | 2032-08-05 | rodinný dom | 311 |
220816/2022/31/017112008/EC | A | 2032-08-11 | administratívna budova | 3825/8 |
222878/2022/11/015612008/EC | B | 2032-09-20 | rodinný dom | 68,69,70 |
232632/2023/12/015612008/EC | C | 2033-01-30 | rodinný dom | 231/5 |
235455/2023/12/025912009/EC | A | 2033-03-10 | rodinný dom | 1364, 1365 |
238210/2023/22/031312010/EC | B | 2033-04-27 | bytový dom | 3661 |
243494/2023/11/032412011/EC | B | 2033-07-24 | rodinný dom | 440 |
243495/2023/11/032412011/EC | A | 2033-07-24 | rodinný dom | 441 |
243974/2023/22/031312010/EC | B | 2033-08-01 | bytový dom | 3608 |
245854/2023/11/025912009/EC | B | 2033-09-04 | rodinný dom | 427 |
249146/2023/11/015612008/EC | B | 2033-10-18 | rodinný dom | 221/6 |
252771/2023/15/011912008/EC | E | 2033-11-24 | rodinný dom | 475/1 |
253378/2023/11/025912009/EC | F | 2033-11-30 | rodinný dom | 2984 |
260217/2024/41/003312007/EC | A | 2034-02-12 | budova školy alebo školského zariadenia | 140 |
262098/2024/12/036512013/EC | B | 2034-03-01 | rodinný dom | 231/5 |
265372/2024/22/031312010/EC | B | 2034-04-11 | bytový dom | 3346/141 |
266202/2024/12/032412011/EC | B | 2034-04-19 | rodinný dom | 156/2 |
269518/2024/32/036712016/EC | B | 2034-05-28 | administratívna budova | 121/2 |
269546/2024/15/031312010/EC | F | 2034-05-28 | rodinný dom | — |
271046/2024/11/038212017/EC | B | 2034-06-12 | rodinný dom | 171/4, 171/1 |
274269/2024/12/011912008/EC | C | 2034-07-23 | rodinný dom | 475/1, 475/2 |
274686/2024/12/039112018/EC | B | 2034-07-28 | rodinný dom | 224/2 |
275690/2024/22/031312010/EC | B | 2034-08-08 | bytový dom | 3485 |
279810/2024/12/006812008/EC | C | 2034-09-28 | rodinný dom | 1226/2 |
282861/2024/12/011912008/EC | B | 2034-10-28 | rodinný dom | 347/2 |
290290/2025/12/027112009/EC | B | 2035-01-13 | rodinný dom | 872 |
293365/2025/31/036512013/EC | A | 2035-02-17 | administratívna budova | 1619/108 |
Ďalších 12 certifikátov tu nie je zobrazených.