Košice - Šaca
139 certifikátov, okres Košice II.
139certifikátov
33trieda A a A0
76trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Kategória | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 109 |
| bytový dom | 14 |
| administratívna budova | 5 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 5 |
| budova nemocnice | 4 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 2 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
095984/2016/11/015612008/EC | B | 2026-09-19 | rodinný dom | 880 |
097876/2016/11/015312008/EC | B | 2026-10-25 | rodinný dom | 1633 |
098353/2016/11/015312008/EC | B | 2026-11-04 | rodinný dom | 192/4 |
098449/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-07 | rodinný dom | 619,620 |
099946/2016/11/012512008/EC | B | 2026-11-29 | rodinný dom | 222/3 |
099969/2016/11/015612008/EC | C | 2026-12-01 | rodinný dom | 406/6 |
100382/2016/11/015312008/EC | B | 2026-12-07 | rodinný dom | 330/9 |
102467/2017/11/015312008/EC | A | 2027-02-01 | rodinný dom | 1705 |
102897/2017/11/003312007/EC | C | 2027-02-11 | rodinný dom | 403/4 |
103026/2017/11/026812009/EC | B | 2027-02-13 | rodinný dom | 358/139 |
105046/2017/11/015612008/EC | B | 2027-04-06 | rodinný dom | 519/3 |
106278/2017/11/012612008/EC | B | 2027-05-09 | rodinný dom | — |
107786/2017/11/015612008/EC | B | 2027-06-12 | rodinný dom | 407/4 |
110462/2017/55/015612008/EC | B | 2027-08-15 | budova nemocnice | 1053 |
110830/2017/11/031312010/EC | B | 2027-08-20 | rodinný dom | 736/2 |
113257/2017/11/015312008/EC | B | 2027-10-12 | rodinný dom | 122 |
113338/2017/11/024912008/EC | B | 2027-10-12 | rodinný dom | 272/61 |
113778/2017/11/003312007/EC | A | 2027-10-22 | rodinný dom | 157/4 |
114515/2017/12/015312008/EC | B | 2027-11-03 | rodinný dom | 3 |
116151/2017/11/015312008/EC | A | 2027-11-30 | rodinný dom | 215/3 |
116551/2017/11/003312007/EC | C | 2027-12-07 | rodinný dom | 1655/2 |
116831/2017/22/031312010/EC | B | 2027-12-11 | bytový dom | 766 |
120968/2018/11/015312008/EC | B | 2028-03-23 | rodinný dom | 188/1 |
122900/2018/11/010112008/EC | A | 2028-05-12 | rodinný dom | 358/173 |
129919/2018/11/010112008/EC | B | 2028-10-09 | rodinný dom | 358/152 |
130882/2018/22/031312010/EC | B | 2028-10-24 | bytový dom | 843/1 |
130883/2018/22/031312010/EC | B | 2028-10-24 | bytový dom | 837 |
132315/2018/11/015312008/EC | A | 2028-11-21 | rodinný dom | 416/1 |
132698/2018/11/015612008/EC | B | 2028-11-26 | rodinný dom | 113/3 |
133353/2018/11/007012008/EC | B | 2028-12-04 | rodinný dom | 692/2 |
134195/2018/11/003312007/EC | B | 2028-12-16 | rodinný dom | 445 |
138364/2019/11/038812018/EC | B | 2029-03-26 | rodinný dom | 358/155 |
139749/2019/11/015312008/EC | B | 2029-04-29 | rodinný dom | 399/35 |
140237/2019/11/013112008/EC | B | 2029-05-09 | rodinný dom | 358/33 |
143836/2019/31/015612008/EC | B | 2029-07-26 | administratívna budova | 166/66 |
143881/2019/11/025912009/EC | A | 2029-07-28 | rodinný dom | 358/59 |
145256/2019/12/015612008/EC | C | 2029-08-28 | rodinný dom | 644 |
149190/2019/11/015312008/EC | B | 2029-11-05 | rodinný dom | 726/1 |
149208/2019/11/015612008/EC | B | 2029-11-06 | rodinný dom | 358/156 |
149322/2019/11/015612008/EC | B | 2029-11-06 | rodinný dom | 358/184,30 |
151692/2019/11/007012008/EC | A | 2029-12-11 | rodinný dom | 414/4,5 |
151708/2019/11/015612008/EC | B | 2029-12-11 | rodinný dom | 358/136 |
153561/2020/22/029612009/EC | B | 2030-01-21 | bytový dom | 913 |
153634/2020/11/015612008/EC | B | 2030-01-29 | rodinný dom | 327/1, 3 |
167312/2020/15/032412011/EC | D | 2030-04-23 | rodinný dom | 211/2 |
167584/2020/11/003312007/EC | A | 2030-04-29 | rodinný dom | 1703 |
167688/2020/11/020912008/EC | B | 2030-05-03 | rodinný dom | 744/1 |
168339/2020/11/015312008/EC | A | 2030-05-16 | rodinný dom | 272/63 |
168555/2020/25/027112009/EC | C | 2030-05-20 | bytový dom | 106/5 |
169193/2020/11/006812008/EC | B | 2030-06-01 | rodinný dom | 272/62 |
181368/2020/11/015612008/EC | A | 2030-07-14 | rodinný dom | 635/3 |
181397/2020/22/031312010/EC | B | 2030-07-14 | bytový dom | 843/2 |
188603/2020/81/015612008/EC | B | 2030-11-18 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 894/10,65 |
190019/2020/92/015312008/EC | B | 2030-12-10 | administratívna budova | 1640/3 |
190097/2020/32/006812008/EC | A | 2030-12-10 | administratívna budova | 1079/69 |
192344/2021/22/015612008/EC | B | 2031-02-08 | bytový dom | 824 |
192891/2021/11/027112009/EC | B | 2031-02-18 | rodinný dom | 277/3 |
195627/2021/11/022112008/EC | B | 2031-04-16 | rodinný dom | 358/206 |
196239/2021/82/003312007/EC | A | 2031-04-28 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 358/7 |
196496/2021/11/015612008/EC | B | 2031-05-03 | rodinný dom | 190/3,4 |
Ďalších 79 certifikátov tu nie je zobrazených.