Dunajský Klátov
125 certifikátov, okres Dunajská Streda.
125certifikátov
21trieda A a A0
96trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Kategória | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 119 |
| bytový dom | 2 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 2 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 1 |
| administratívna budova | 1 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
100422/2016/11/015612008/EC | B | 2026-12-08 | rodinný dom | 98/2,9 |
103720/2017/81/015612008/EC | B | 2027-03-03 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 74/9 |
104739/2017/11/015612008/EC | C | 2027-03-30 | rodinný dom | 179/121 |
104794/2017/11/020712008/EC | B | 2027-03-30 | rodinný dom | 150/57, 150/60 |
105110/2017/11/015312008/EC | A | 2027-04-07 | rodinný dom | 179/46, 47 |
105565/2017/11/015612008/EC | B | 2027-04-20 | rodinný dom | 36/7 |
109615/2017/11/015612008/EC | B | 2027-07-24 | rodinný dom | 22/19 |
113798/2017/11/008912008/EC | B | 2027-10-23 | rodinný dom | 232/52 |
113801/2017/11/008912008/EC | B | 2027-10-23 | rodinný dom | 232/64 |
115984/2017/11/023312008/EC | B | 2027-11-27 | rodinný dom | 268/95, 201/15 |
116452/2017/21/015612008/EC | B | 2027-12-05 | bytový dom | 179/133-136,161,162 |
123825/2018/12/015312008/EC | B | 2028-06-01 | rodinný dom | 244/6 |
125492/2018/11/008912008/EC | B | 2028-07-10 | rodinný dom | 232/67 |
125493/2018/11/008912008/EC | B | 2028-07-10 | rodinný dom | 232/68 |
125496/2018/11/008912008/EC | B | 2028-07-10 | rodinný dom | 232/71 |
125497/2018/11/008912008/EC | B | 2028-07-10 | rodinný dom | 232/70 |
127581/2018/11/015312008/EC | C | 2028-08-27 | rodinný dom | 179/26,27 |
128138/2018/41/015612008/EC | D | 2028-09-06 | budova školy alebo školského zariadenia | 20/1 |
128184/2018/11/015312008/EC | B | 2028-09-07 | rodinný dom | 179/96 |
128571/2018/11/015312008/EC | B | 2028-09-18 | rodinný dom | 179/16,118 |
128757/2018/11/020712008/EC | B | 2028-09-20 | rodinný dom | 150/72, 150/64 |
128758/2018/11/020712008/EC | B | 2028-09-20 | rodinný dom | 150/71, 150/30 |
129609/2018/11/008912008/EC | B | 2028-10-05 | rodinný dom | 232/69 |
129619/2018/11/020712008/EC | B | 2028-10-03 | rodinný dom | 150/20 |
129974/2018/11/028612009/EC | B | 2028-10-11 | rodinný dom | 90/1, 90/6 |
132132/2018/11/015312008/EC | B | 2028-11-16 | rodinný dom | 179/155 |
133074/2018/11/020712008/EC | B | 2028-11-29 | rodinný dom | 150/63 |
133094/2018/11/015612008/EC | C | 2028-11-30 | rodinný dom | 29/5 |
133481/2018/11/015612008/EC | C | 2028-12-05 | rodinný dom | 202/103 |
133945/2018/11/015612008/EC | B | 2028-12-12 | rodinný dom | 54/37 |
140203/2019/11/015612008/EC | B | 2029-05-09 | rodinný dom | 167/1,167/6 |
140530/2019/11/020712008/EC | A | 2029-05-15 | rodinný dom | 179/201-202 |
141096/2019/11/015612008/EC | B | 2029-05-28 | rodinný dom | 179/8,179/9 |
141335/2019/11/015612008/EC | B | 2029-06-02 | rodinný dom | 157/10 |
142720/2019/11/015312008/EC | B | 2029-07-01 | rodinný dom | 273/5 |
143400/2019/11/015312008/EC | B | 2029-07-17 | rodinný dom | 179/156 |
147380/2019/11/015312008/EC | B | 2029-10-07 | rodinný dom | 179/131 |
147866/2019/11/015312008/EC | B | 2029-10-15 | rodinný dom | 179/204 |
151070/2019/21/015312008/EC | B | 2029-12-02 | bytový dom | 179/141,142,143,144 |
152167/2019/11/000212007/EC | B | 2029-12-17 | rodinný dom | 179/124 |
153491/2020/11/020712008/EC | B | 2030-01-24 | rodinný dom | 180/49 |
155438/2020/42/015612008/EC | B | 2030-03-02 | budova školy alebo školského zariadenia | 20/1, 20/23 |
167526/2020/11/020712008/EC | B | 2030-04-28 | rodinný dom | 150/26 |
167530/2020/11/020712008/EC | B | 2030-04-28 | rodinný dom | 150/28 |
167787/2020/11/015612008/EC | B | 2030-05-05 | rodinný dom | 179/10 |
168081/2020/11/015312008/EC | A | 2030-05-12 | rodinný dom | 74/29 |
168353/2020/11/000212007/EC | B | 2030-05-17 | rodinný dom | 179/173 |
182397/2020/11/020712008/EC | C | 2030-08-04 | rodinný dom | 146/36 |
184098/2020/11/015612008/EC | B | 2030-09-04 | rodinný dom | 70/3 |
184414/2020/11/015312008/EC | B | 2030-09-10 | rodinný dom | 179/159 |
185610/2020/11/000212007/EC | A | 2030-10-01 | rodinný dom | 179/126 |
185619/2020/11/000212007/EC | A | 2030-10-01 | rodinný dom | 179/125 |
190082/2020/11/015312008/EC | B | 2030-12-10 | rodinný dom | 179/205 |
190231/2020/32/015612008/EC | C | 2030-12-14 | administratívna budova | 28/1, 29/4 |
193265/2021/11/000212007/EC | A | 2031-02-25 | rodinný dom | 179/180 |
193766/2021/11/015312008/EC | B | 2031-03-08 | rodinný dom | 150/76, 77 |
199360/2021/11/020712008/EC | B | 2031-06-29 | rodinný dom | 150/86 |
201607/2021/11/020712008/EC | B | 2031-08-19 | rodinný dom | 180/45 |
203971/2021/11/015612008/EC | B | 2031-10-05 | rodinný dom | 179/152 |
203972/2021/11/015612008/EC | B | 2031-10-05 | rodinný dom | 179/151 |
Ďalších 65 certifikátov tu nie je zobrazených.