Bystré
89 certifikátov, okres Vranov nad Topľou.
89certifikátov
14trieda A a A0
60trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Kategória | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 82 |
| administratívna budova | 3 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 2 |
| bytový dom | 2 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
096126/2016/11/015612008/EC | C | 2026-09-21 | rodinný dom | 521/1 |
097705/2016/12/010312008/EC | B | 2026-10-22 | rodinný dom | 736 |
098607/2016/12/026912009/EC | C | 2026-11-06 | rodinný dom | 1164/1 |
098991/2016/32/034812013/EC | B | 2026-11-09 | administratívna budova | — |
101661/2017/11/026912009/EC | B | 2027-01-11 | rodinný dom | 680/6 |
103470/2017/11/026912009/EC | B | 2027-02-26 | rodinný dom | 677/2 |
104317/2017/12/015612008/EC | B | 2027-03-21 | rodinný dom | 105 |
107953/2017/12/026912009/EC | D | 2027-06-11 | rodinný dom | 1084/4 |
109897/2017/12/015612008/EC | B | 2027-07-31 | rodinný dom | 750 |
111662/2017/81/012612008/EC | A | 2027-09-12 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 501/3 ,500 |
113295/2017/11/026912009/EC | B | 2027-10-10 | rodinný dom | 445/9 |
117175/2017/12/015612008/EC | B | 2027-12-19 | rodinný dom | 313 |
119852/2018/11/026912009/EC | B | 2028-02-25 | rodinný dom | 437/6 |
121842/2018/12/015612008/EC | B | 2028-04-16 | rodinný dom | 1102/1,2, 1103 |
130151/2018/11/026912009/EC | B | 2028-10-14 | rodinný dom | 337/8 |
132849/2018/11/015612008/EC | A | 2028-11-27 | rodinný dom | 398 |
133438/2018/11/034412016/EC | B | 2028-12-05 | rodinný dom | 536/5 |
137922/2019/11/025912009/EC | A | 2029-03-18 | rodinný dom | 308/5 |
146284/2019/11/010312008/EC | B | 2029-09-16 | rodinný dom | 337/11 |
152871/2020/11/015612008/EC | B | 2030-01-16 | rodinný dom | 717/9 |
154172/2020/32/034812013/EC | A | 2030-02-06 | administratívna budova | 467/2 |
168119/2020/12/015612008/EC | B | 2030-05-12 | rodinný dom | 695/2 |
168906/2020/11/015612008/EC | B | 2030-05-26 | rodinný dom | 235/1,3 |
180638/2020/11/026812009/EC | B | 2030-06-29 | rodinný dom | 440/2 |
183952/2020/11/034412016/EC | B | 2030-09-03 | rodinný dom | 529/3 |
185269/2020/11/010312008/EC | A | 2030-09-28 | rodinný dom | 517/15 |
185455/2020/81/010312008/EC | C | 2030-09-30 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 500/3 |
185776/2020/11/015612008/EC | B | 2030-10-05 | rodinný dom | 403 |
191460/2021/11/026912009/EC | B | 2031-01-18 | rodinný dom | 583/18 |
200181/2021/11/034412016/EC | B | 2031-07-16 | rodinný dom | 423/2 |
205360/2021/11/015612008/EC | B | 2031-10-27 | rodinný dom | 1058/1,4 |
206157/2021/11/037312015/EC | B | 2031-11-09 | rodinný dom | 21/5 |
206799/2021/12/031212010/EC | B | 2031-11-22 | rodinný dom | 815/2 |
209716/2022/11/010312008/EC | A | 2032-01-20 | rodinný dom | 723 / 5 |
211784/2022/11/026912009/EC | F | 2032-02-24 | rodinný dom | 637/2 |
222293/2022/11/023312008/EC | A | 2032-09-09 | rodinný dom | 506/3 |
223891/2022/15/034412016/EC | E | 2032-10-04 | rodinný dom | 387 |
235687/2023/11/025912009/EC | B | 2033-03-15 | rodinný dom | 675/2 |
239397/2023/11/015612008/EC | B | 2033-05-17 | rodinný dom | 723/7,8 |
242156/2023/11/015612008/EC | B | 2033-06-30 | rodinný dom | 370/4 |
247011/2023/11/034412016/EC | A | 2033-09-21 | rodinný dom | 388/3 |
250333/2023/12/026912009/EC | B | 2033-10-29 | rodinný dom | 18 |
250465/2023/11/034412016/EC | B | 2033-10-31 | rodinný dom | 1092,1093 |
251259/2023/12/010312008/EC | B | 2033-11-09 | rodinný dom | 691 /1 |
253464/2023/11/025912009/EC | B | 2033-11-30 | rodinný dom | 278/3, 278/4 |
256524/2023/21/034812013/EC | A | 2033-12-30 | bytový dom | 441/2 |
256595/2024/12/034412016/EC | D | 2034-01-02 | rodinný dom | 1064/2 |
257876/2024/11/034412016/EC | A | 2034-01-18 | rodinný dom | 594/3 |
264393/2024/11/023312008/EC | A | 2034-03-27 | rodinný dom | 731/4 |
264437/2024/12/031212010/EC | C | 2034-03-28 | rodinný dom | 641/8 |
267176/2024/12/036512013/EC | B | 2034-05-01 | rodinný dom | 301/2 |
267381/2024/12/036512013/EC | B | 2034-05-03 | rodinný dom | 300/2 |
271385/2024/11/036512013/EC | B | 2034-06-17 | rodinný dom | 419/4, 423/3 |
271712/2024/12/022112008/EC | B | 2034-06-19 | rodinný dom | 392 |
272822/2024/11/023312008/EC | A | 2034-07-03 | rodinný dom | 817/5 |
278809/2024/12/034412016/EC | B | 2034-09-18 | rodinný dom | 1072 |
282446/2024/12/034412016/EC | B | 2034-10-24 | rodinný dom | 25/2 |
282491/2024/11/025912009/EC | B | 2034-10-24 | rodinný dom | 526/5, 526/1 |
283076/2024/12/036512013/EC | B | 2034-10-29 | rodinný dom | 1205/2 |
283116/2024/12/034812013/EC | B | 2034-10-29 | rodinný dom | 1203/5 |
Ďalších 29 certifikátov tu nie je zobrazených.